cell_type	regulon	n_targets	mean_auc
tcell	JUNB(+),	3878	0.0676143206040228
tcell	KLF6(+),	3611	0.024331651210965
tcell	FOS(+),	2657	0.0385006889185829
tcell	ETS1(+),	2428	0.0328355146330166
tcell	JUN(+),	2301	0.0333549025041438
tcell	JUND(+),	2232	0.0488503423719153
tcell	ELF1(+),	1876	0.0288254420456121
tcell	NR3C1(+),	1770	0.0998494216804306
tcell	RORA(+),	1763	0.0223544528220035
tcell	GATA3(+),	1588	0.0182494385621178
tcell	FOSB(+),	1477	0.0290320527476355
tcell	ILF2(+),	1475	0.0302599356287973
tcell	IKZF3(+),	1461	0.0252093452000571
tcell	XBP1(+),	1459	0.0352026406744931
tcell	IKZF1(+),	1453	0.0479187911823375
tcell	MAF(+),	1353	0.0142915710744609
tcell	ATF4(+),	1282	0.0220624008546652
tcell	RUNX3(+),	1267	0.0185210676555928
tcell	REL(+),	1259	0.0210563150073879
tcell	BPTF(+),	1209	0.0172711434265473
tcell	BCLAF1(+),	1179	0.0235521421370552
tcell	YY1(+),	1108	0.0237569545100504
tcell	CREM(+),	1098	0.0390291235842381
tcell	LEF1(+),	1010	0.0111625182255877
tcell	ELK3(+),	992	0.0175884773248982
tcell	ETV6(+),	949	0.0157623742274426
tcell	BHLHE40(+),	948	0.0142963723277324
tcell	CEBPZ(+),	943	0.0087414695745663
tcell	RARA(+),	937	0.00680654301864355
tcell	FLI1(+),	928	0.0150127280582752
tcell	PURA(+),	915	0.0259690931997167
tcell	KLF13(+),	904	0.0185014641548255
tcell	ZNF302(+),	904	0.0105080301458131
tcell	USF2(+),	891	0.0215658637777069
tcell	CEBPB(+),	885	0.023019574830344
tcell	SP3(+),	855	0.0172764091427609
tcell	IRF3(+),	854	0.00798765782598291
tcell	NFKB2(+),	834	0.00698518419882368
tcell	ELK4(+),	813	0.0149286108211347
tcell	RUNX1(+),	804	0.0106199496080934
tcell	STAT1(+),	797	0.0285850177084458
tcell	KLF12(+),	796	0.0198009011181259
tcell	ZNF101(+),	785	0.0160929748782677
tcell	ZBTB7A(+),	781	0.0176056500529276
tcell	IRF2(+),	781	0.0164241360171113
tcell	HBP1(+),	765	0.00730817106523413
tcell	EP300(+),	763	0.0132114655153463
tcell	ZFX(+),	744	0.0165167103859873
tcell	NCOA1(+),	734	0.0229403425830247
tcell	HOXB2(+),	718	0.0148004576135802
tcell	STAT5A(+),	715	0.0158353639818185
tcell	CCNT2(+),	709	0.0190088727870026
tcell	MAX(+),	707	0.0134632263759872
tcell	DBP(+),	704	0.00601035024291453
tcell	MYC(+),	693	0.0102074991510695
tcell	KMT2B(+),	691	0.0137263944988836
tcell	SREBF2(+),	691	0.00873893333645018
tcell	SP1(+),	688	0.0209357919518941
tcell	ZNF236(+),	687	0.0059061186702693
tcell	STAT2(+),	684	0.0227936570348465
tcell	TCF4(+),	684	0.0149742107465949
tcell	GATAD1(+),	682	0.0133986587781626
tcell	ZBTB11(+),	678	0.0209626122939093
tcell	NFE2L1(+),	678	0.020621270530823
tcell	PHF20(+),	677	0.0193472610670871
tcell	RXRB(+),	669	0.00675006260138702
tcell	STAT6(+),	667	0.00965040933460918
tcell	ZNF121(+),	664	0.016144678428102
tcell	RLF(+),	664	0.00690148886616535
tcell	IRF7(+),	662	0.0355990757023999
tcell	IKZF2(+),	659	0.0225767566430262
tcell	CEBPD(+),	659	0.0215734010684528
tcell	FOXN2(+),	659	0.013276658490102
tcell	VEZF1(+),	658	0.0120878602441133
tcell	BACH1(+),	657	0.0112350437120989
tcell	CEBPG(+),	652	0.0166382044561177
tcell	EGR1(+),	652	0.0136337662882832
tcell	FOXO1(+),	648	0.0162002413972607
tcell	ZNF217(+),	647	0.0114208475921802
tcell	HMGA1(+),	644	0.0385471285853426
tcell	IRF4(+),	644	0.0195968333819376
tcell	ZNF518A(+),	644	0.0115089155369238
tcell	ELF2(+),	632	0.0163815660909177
tcell	CNOT3(+),	632	0.0119030570413789
tcell	NFYB(+),	631	0.0128144876405646
tcell	EGR2(+),	629	0.0188502552274815
tcell	RFX3(+),	626	0.0107304345037195
tcell	ZBTB40(+),	622	0.0136252083372964
tcell	ETS2(+),	621	0.0168141690039246
tcell	FOXO3(+),	620	0.00457192515526121
tcell	STAT5B(+),	619	0.00745940540825735
tcell	FOXJ3(+),	618	0.0102296588562389
tcell	E2F3(+),	617	0.0153486132698999
tcell	CREB1(+),	617	0.00696244217817198
tcell	THAP11(+),	615	0.0179497750551316
tcell	TFDP2(+),	611	0.0189558173822823
tcell	RXRA(+),	604	0.0107431839538939
tcell	MAFF(+),	600	0.0126289769615565
tcell	ETV7(+),	597	0.016894867660782
tcell	HCFC1(+),	596	0.0297702256916092
tcell	MXD3(+),	596	0.00979958811335358
tcell	MYBL1(+),	594	0.0197609274995384
tcell	HIVEP2(+),	594	0.0113477837852776
tcell	SMAD4(+),	580	0.0282861689391058
tcell	ZNF91(+),	571	0.0101258801047434
tcell	NFYA(+),	567	0.00683262883592764
tcell	TCF12(+),	565	0.00588710723226237
tcell	TAF6(+),	564	0.0086866976748415
tcell	THRA(+),	562	0.0186068014684469
tcell	NR2C2(+),	561	0.0137070651529679
tcell	NFIA(+),	557	0.0122632177242361
tcell	GABPA(+),	553	0.0147627474307778
tcell	ARID3A(+),	545	0.0102736064456677
tcell	ZFY(+),	542	0.0134033902452485
tcell	FOSL2(+),	541	0.0116082431866748
tcell	ZBTB7B(+),	540	0.0125404815323814
tcell	ZNF580(+),	539	0.0169114678862025
tcell	MAFG(+),	537	0.0142040327855397
tcell	ZXDC(+),	536	0.0173524366322152
tcell	ZNF354A(+),	536	0.00521526681829781
tcell	ETV3(+),	524	0.0181162580461605
tcell	TCF3(+),	524	0.0113460826606301
tcell	ZNF669(+),	524	0.010732855705564
tcell	ZBTB21(+),	523	0.0139678858772826
tcell	TBP(+),	522	0.0145001690736715
tcell	ING4(+),	516	0.0117660772505303
tcell	FOXJ2(+),	514	0.0152176766077948
tcell	GABPB1(+),	509	0.0147449093648329
tcell	EOMES(+),	505	0.020898348281828
tcell	ZNF84(+),	493	0.0142246012145087
tcell	ZNF680(+),	493	0.0125118406029882
tcell	ZNF316(+),	472	0.00760184624541027
tcell	ZNF675(+),	470	0.0144138779220635
tcell	MZF1(+),	468	0.01854023855633
tcell	HLTF(+),	464	0.0201516221938146
tcell	E2F6(+),	463	0.0123116208789138
tcell	TFE3(+),	458	0.00828277728623768
tcell	SOX4(+),	448	0.00287140867537379
tcell	ZNF529(+),	446	0.0187791515188059
tcell	RARG(+),	444	0.0112603507367854
tcell	SMAD3(+),	436	0.0163472669923334
tcell	CREB3L2(+),	433	0.0112833912448505
tcell	SP4(+),	431	0.0208149003240041
tcell	POU2F1(+),	425	0.0097092692484958
tcell	ATF1(+),	420	0.00784206249307337
tcell	ZNF808(+),	415	0.00953832512280432
tcell	NFE2L3(+),	412	0.0178307174747061
tcell	ZNF350(+),	412	0.0121754812490351
tcell	RFX5(+),	412	0.0115126765598725
tcell	PATZ1(+),	407	0.00616565609869983
tcell	ZBTB14(+),	405	0.0127095006247111
tcell	ZNF76(+),	402	0.0214088182765714
tcell	ELK1(+),	388	0.0116721498890135
tcell	ZNF668(+),	383	0.00796354177981838
tcell	ZNF200(+),	367	0.0201052652915553
tcell	POU3F1(+),	354	0.0476388180523138
tcell	HINFP(+),	287	0.00499193243420306
