cell_type	regulon	n_targets	mean_auc
keratinocytes	ATF4(+),	4273	0.0512049748964328
keratinocytes	MAFF(+),	4193	0.0714219130827634
keratinocytes	KLF5(+),	4102	0.0347645121258
keratinocytes	EHF(+),	4024	0.0428971745711158
keratinocytes	GATA3(+),	3797	0.0185367633789529
keratinocytes	HMGA1(+),	2985	0.0535372317964108
keratinocytes	YY1(+),	2972	0.0256828289176814
keratinocytes	KLF4(+),	2756	0.0417699486432138
keratinocytes	FOS(+),	2457	0.0509678576513116
keratinocytes	ATF3(+),	2404	0.0578204337268062
keratinocytes	CEBPB(+),	2404	0.0435689743494662
keratinocytes	JUNB(+),	2256	0.0572959158259756
keratinocytes	POU3F1(+),	2221	0.0112890466241867
keratinocytes	ILF2(+),	2193	0.0505225718454294
keratinocytes	HES1(+),	2141	0.0511105696102815
keratinocytes	GTF3A(+),	2119	0.0320555960048143
keratinocytes	KLF6(+),	2075	0.0223038537929033
keratinocytes	CEBPA(+),	2046	0.0265534765105013
keratinocytes	EP300(+),	2036	0.0266528607998934
keratinocytes	MYC(+),	2011	0.0227344112255646
keratinocytes	NFIA(+),	2003	0.0104648756986894
keratinocytes	TP63(+),	2003	0.00884212154671707
keratinocytes	MAFB(+),	1935	0.03293754400001
keratinocytes	BPTF(+),	1867	0.0131866209584588
keratinocytes	CEBPD(+),	1857	0.0335739157154317
keratinocytes	ZNF431(+),	1816	0.0359228760692069
keratinocytes	ELF1(+),	1743	0.0246444483396427
keratinocytes	JUND(+),	1738	0.0370532905484641
keratinocytes	FOSL2(+),	1667	0.0234684252783088
keratinocytes	BCLAF1(+),	1663	0.0299310199275814
keratinocytes	ELK3(+),	1654	0.0351472981196775
keratinocytes	NFATC3(+),	1587	0.0235810792322978
keratinocytes	EGR1(+),	1585	0.0339412891920975
keratinocytes	CHD1(+),	1512	0.0288706901590988
keratinocytes	FOSL1(+),	1466	0.0241227602028092
keratinocytes	RXRA(+),	1450	0.00710611215804794
keratinocytes	NFKB1(+),	1431	0.0336379003478376
keratinocytes	FOXO3(+),	1426	0.0295761817213462
keratinocytes	ETS2(+),	1422	0.0256943773168128
keratinocytes	REL(+),	1389	0.029194379272116
keratinocytes	ZBTB43(+),	1388	0.0323103612688725
keratinocytes	POU2F1(+),	1366	0.00867289136096186
keratinocytes	KLF13(+),	1348	0.014146163658282
keratinocytes	SOX9(+),	1280	0.0100143593218821
keratinocytes	CEBPG(+),	1275	0.00870774989125631
keratinocytes	NR3C1(+),	1247	0.0247026552803872
keratinocytes	PPARG(+),	1233	0.0136590622167193
keratinocytes	ELF3(+),	1220	0.0371528640897767
keratinocytes	FOXC1(+),	1185	0.00436717515352557
keratinocytes	THAP1(+),	1172	0.0592827956018747
keratinocytes	IRF6(+),	1168	0.0187791329150334
keratinocytes	XBP1(+),	1159	0.0198715193792207
keratinocytes	FOSB(+),	1153	0.10486131960269
keratinocytes	RARG(+),	1121	0.0164902633497935
keratinocytes	NFKB2(+),	1097	0.0266956274571804
keratinocytes	ZNF148(+),	1097	0.0121159151297646
keratinocytes	BHLHE40(+),	1090	0.0320622341387663
keratinocytes	MAF(+),	1087	0.0159280290518705
keratinocytes	CNOT3(+),	1086	0.0350333167191552
keratinocytes	BCL11A(+),	1084	0.00729071560541168
keratinocytes	ETS1(+),	1071	0.0257813401676567
keratinocytes	DLX2(+),	1040	0.0370392929096108
keratinocytes	SMAD4(+),	1035	0.00311508223675841
keratinocytes	ZNF426(+),	1003	0.00838083156307896
keratinocytes	IRF1(+),	1002	0.0200572431450618
keratinocytes	IRX2(+),	976	0.0150861503605182
keratinocytes	NFE2L1(+),	964	0.0143667543433139
keratinocytes	RELB(+),	961	0.0353370438870905
keratinocytes	KLF10(+),	956	0.0264725214808011
keratinocytes	SREBF1(+),	905	0.011806705771853
keratinocytes	RUNX1(+),	903	0.00485099658848478
keratinocytes	TFAP2C(+),	897	0.00616476984119414
keratinocytes	HIVEP1(+),	891	0.0193077133100597
keratinocytes	ZBTB21(+),	890	0.0121513837365722
keratinocytes	ZNF217(+),	883	0.0206476757955391
keratinocytes	TCF4(+),	855	0.00795336302700655
keratinocytes	ELK1(+),	842	0.0244428393283213
keratinocytes	BCL3(+),	802	0.0223772500338919
keratinocytes	DLX5(+),	801	0.0279927896862111
keratinocytes	MAX(+),	787	0.0262943239879743
keratinocytes	GABPB1(+),	784	0.0221084750852864
keratinocytes	ETV6(+),	764	0.00853985062214665
keratinocytes	PURA(+),	762	0.00343205728160087
keratinocytes	NR1H2(+),	753	0.00109413604849551
keratinocytes	SP1(+),	721	0.0176344454564398
keratinocytes	SMAD1(+),	716	0.00376269291340684
keratinocytes	ZFY(+),	713	0.00715401160002985
keratinocytes	ZNF143(+),	704	0.0135356961003016
keratinocytes	DBP(+),	696	0.0110521891939964
keratinocytes	ELF2(+),	695	0.00622693727066591
keratinocytes	DLX3(+),	691	0.017666162047654
keratinocytes	STAT1(+),	691	0.00961801058491526
keratinocytes	SOX15(+),	682	0.0105550579404776
keratinocytes	PRDM4(+),	679	0.0757518856091933
keratinocytes	CUX1(+),	661	0.0124767513813784
keratinocytes	GABPA(+),	659	0.0173766846586762
keratinocytes	TAF6(+),	659	0.00606156570903185
keratinocytes	MEF2C(+),	651	0.00811710390978043
keratinocytes	NFIL3(+),	647	0.0127909512598291
keratinocytes	ZBTB5(+),	641	0.0247474863829099
keratinocytes	ZNF398(+),	636	0.024295277871484
keratinocytes	BCL6(+),	632	0.00945075188771198
keratinocytes	ETV3(+),	627	0.0103191206800482
keratinocytes	SIN3A(+),	621	0.0169940216168
keratinocytes	TFE3(+),	608	0.0221165111250097
keratinocytes	ZNF580(+),	608	0.0089371002694234
keratinocytes	TCF12(+),	605	0.0189555118208984
keratinocytes	STAT6(+),	604	0.00365170319136324
keratinocytes	FOXO1(+),	592	0.0286207438105123
keratinocytes	ZNF507(+),	589	0.00607514486735671
keratinocytes	RARA(+),	585	0.00343185970349961
keratinocytes	NFYB(+),	582	0.00998689171493703
keratinocytes	TCF7L2(+),	572	0.0528365478003501
keratinocytes	NFATC1(+),	571	0.0235729599909644
keratinocytes	LTF(+),	569	0.0123683905854322
keratinocytes	STAT3(+),	562	0.0157187037170774
keratinocytes	MAFK(+),	560	0.0142260320730576
keratinocytes	ZBTB18(+),	558	0.00386612779068974
keratinocytes	TFAP2B(+),	553	0.0289874957538372
keratinocytes	ZFX(+),	553	0.0245819548085167
keratinocytes	NFE2L3(+),	553	0.0177910807210686
keratinocytes	SMARCC2(+),	551	0.00770336737071322
keratinocytes	MLX(+),	550	0.00175578242116266
keratinocytes	SOX6(+),	549	0.00730104074454089
keratinocytes	IRF9(+),	540	0.00814098423871791
keratinocytes	RFX2(+),	538	0.00920232963040641
keratinocytes	IRF7(+),	535	0.0102711060744075
keratinocytes	ZNF282(+),	534	0.014702971799909
keratinocytes	ZNF585A(+),	529	0.0228314323022818
keratinocytes	ELK4(+),	529	0.00555287441754688
keratinocytes	SP3(+),	527	0.0156226461264982
keratinocytes	ZNF567(+),	525	0.039761533072833
keratinocytes	SIRT6(+),	525	0.0118186526748063
keratinocytes	IRX4(+),	520	0.00552090747243405
keratinocytes	NFYC(+),	520	0.00302539980583058
keratinocytes	RFX3(+),	516	0.0116728861051897
keratinocytes	CREB3L2(+),	513	0.0147661642960993
keratinocytes	EGR4(+),	512	0.0289197911355047
keratinocytes	TBP(+),	509	0.0116266524993725
keratinocytes	PBX1(+),	504	0.0024934425771169
keratinocytes	ZNF696(+),	504	0.00189886097276018
keratinocytes	IRF3(+),	500	0.00699308657550183
keratinocytes	CREB3L4(+),	492	0.0164345703376235
keratinocytes	CREM(+),	478	0.0113623511769275
keratinocytes	TFEB(+),	476	0.00333663585158706
keratinocytes	ZNF25(+),	474	0.00401059321424445
keratinocytes	HOXA7(+),	474	0.00311327447776928
keratinocytes	ZNF646(+),	471	0.00750913868110384
keratinocytes	RXRB(+),	468	0.00796067483462399
keratinocytes	ZNF436(+),	468	0.00293358060119155
keratinocytes	ETV7(+),	467	0.00367281414653149
keratinocytes	ATF1(+),	464	0.0336709628149385
keratinocytes	CIC(+),	464	0.0158548578651401
keratinocytes	PITX1(+),	463	0.00326806291552908
keratinocytes	CREB1(+),	462	0.0125618957850623
keratinocytes	MSX1(+),	459	0.0128784952851873
keratinocytes	TCF3(+),	458	0.0108848025019702
keratinocytes	MZF1(+),	458	0.00704742863705527
keratinocytes	GATAD1(+),	456	0.00450502042674951
keratinocytes	ZNF76(+),	455	0.00677262365437791
keratinocytes	SIX5(+),	452	0.00594926551953993
keratinocytes	SRF(+),	450	0.0344215257772188
keratinocytes	RFX1(+),	448	0.00842530556096813
keratinocytes	TBX1(+),	448	0.0069691322445493
keratinocytes	EN1(+),	446	0.0096663276801772
keratinocytes	ETV4(+),	445	0.00577661268339806
keratinocytes	PRRX2(+),	442	0.0128103822739373
keratinocytes	TEF(+),	441	0.00594804079485644
keratinocytes	TEAD4(+),	437	0.00498866141056287
keratinocytes	ERF(+),	435	0.0148998074156351
keratinocytes	OVOL2(+),	432	0.0119652325970766
keratinocytes	BACH2(+),	432	0.00589757480919058
keratinocytes	FOXJ2(+),	431	0.0160206932023897
keratinocytes	SPDEF(+),	430	0.00615659011944815
keratinocytes	POU2F2(+),	427	0.00142078336916234
keratinocytes	HOXA9(+),	425	0.0134910522937957
keratinocytes	SETDB1(+),	425	0.00342934266447014
keratinocytes	HOXA5(+),	424	0.0102689214679489
keratinocytes	E2F3(+),	422	0.00209241544165255
keratinocytes	FOXP2(+),	416	0.00818812099894882
keratinocytes	TP73(+),	409	0.00278563494085775
keratinocytes	IRF2(+),	406	0.0233370438315704
keratinocytes	ZNF782(+),	405	0.00602475571714704
keratinocytes	ZNF184(+),	403	0.0014364722816092
keratinocytes	ARID3A(+),	401	0.021447790504028
keratinocytes	ZBTB25(+),	398	0.00943953332549939
keratinocytes	SP4(+),	395	0.0027110916539398
keratinocytes	THRA(+),	394	0.0106310392219531
keratinocytes	HLTF(+),	394	0.00841150915906974
keratinocytes	OTX1(+),	384	0.00264603885682471
keratinocytes	RFX5(+),	382	0.0064709885295343
keratinocytes	HOXB2(+),	379	0.0120578857560697
keratinocytes	USF1(+),	372	0.00348474663866542
keratinocytes	NFYA(+),	359	0.0117428977485634
keratinocytes	RFXAP(+),	356	0.00211895574396886
keratinocytes	ZNF256(+),	355	0.00337729105434488
keratinocytes	HOXA10(+),	352	0.00245047312511377
keratinocytes	GLIS1(+),	345	0.00253010816660261
keratinocytes	HOXC8(+),	342	0.00323490613071979
keratinocytes	ELF4(+),	336	0.0196658189733418
keratinocytes	MSX2(+),	334	0.0244913196597175
keratinocytes	ZNF287(+),	332	0.00269366974254784
keratinocytes	SP2(+),	326	0.0296601553462106
keratinocytes	ETV2(+),	324	0.00618268260698224
keratinocytes	FOXP4(+),	322	0.00435180908111346
keratinocytes	HOXC6(+),	312	0.0128670927043156
keratinocytes	ZNF124(+),	310	0.0295210575611373
keratinocytes	FOXO4(+),	309	0.00983315172802109
keratinocytes	ZNF333(+),	306	0.00702746658050401
keratinocytes	HES5(+),	299	0.017073921543547
keratinocytes	MYB(+),	293	0.00287744873832377
keratinocytes	ZNF544(+),	287	0.00241557717163634
keratinocytes	ZNF250(+),	247	0.00276191096933936
keratinocytes	E2F6(+),	234	0.00841791215309208
keratinocytes	SPI1(+),	233	0.0364383019403479
