cell_type	regulon	n_targets	mean_auc
fibroblasts	YBX1(+),	5085	0.19801039989764
fibroblasts	ZBTB20(+),	3264	0.0280933156273748
fibroblasts	NFIC(+),	3124	0.0411202826582679
fibroblasts	NFIA(+),	2986	0.0310270030025809
fibroblasts	CHURC1(+),	2258	0.0280152089441941
fibroblasts	CEBPD(+),	1922	0.116692728439441
fibroblasts	JUN(+),	1919	0.0496748081428809
fibroblasts	TCF7L2(+),	1878	0.0457956194945498
fibroblasts	KLF4(+),	1850	0.0275835022837633
fibroblasts	CEBPB(+),	1826	0.0949896603604012
fibroblasts	NR3C1(+),	1737	0.034052190600764
fibroblasts	HES1(+),	1695	0.0295726443334253
fibroblasts	NR2F2(+),	1684	0.0786556526741036
fibroblasts	XBP1(+),	1650	0.0292397443248249
fibroblasts	JUND(+),	1474	0.0909596195228749
fibroblasts	KLF9(+),	1455	0.02781167530399
fibroblasts	BPTF(+),	1434	0.0154567791501925
fibroblasts	NFATC4(+),	1425	0.011448463307864
fibroblasts	JUNB(+),	1390	0.026787677841825
fibroblasts	YY1(+),	1322	0.0301920958849361
fibroblasts	PRRX2(+),	1287	0.00755862561000943
fibroblasts	BCLAF1(+),	1166	0.0172436286011699
fibroblasts	KLF3(+),	1101	0.0287061613619503
fibroblasts	STAT6(+),	1062	0.00652983952168676
fibroblasts	ZBTB44(+),	1048	0.00592060341979887
fibroblasts	STAT2(+),	1014	0.0238747390538851
fibroblasts	TCF12(+),	1011	0.0197601162340691
fibroblasts	STAT3(+),	989	0.00630600520262456
fibroblasts	PURA(+),	980	0.0151450584926557
fibroblasts	NR4A1(+),	903	0.0406082761942618
fibroblasts	ETS1(+),	903	0.0171042307746571
fibroblasts	REST(+),	876	0.00812349287461923
fibroblasts	FOS(+),	864	0.0450640138995397
fibroblasts	ELF1(+),	855	0.0274433620511665
fibroblasts	HBP1(+),	855	0.0196525853422253
fibroblasts	ZEB1(+),	848	0.012826459340083
fibroblasts	SMARCC2(+),	843	0.0165744686542132
fibroblasts	ZKSCAN1(+),	843	0.0105265577589113
fibroblasts	RUNX1(+),	837	0.00645737013469259
fibroblasts	THRA(+),	828	0.0147651594428803
fibroblasts	EGR1(+),	825	0.0212327531196872
fibroblasts	SOX18(+),	822	0.017408894473902
fibroblasts	SMAD1(+),	821	0.0141928744608048
fibroblasts	MYC(+),	813	0.00521489843467281
fibroblasts	KLF13(+),	811	0.0188483942536223
fibroblasts	RXRA(+),	811	0.0104246435675671
fibroblasts	ATF2(+),	804	0.0112734407057295
fibroblasts	NFE2L1(+),	787	0.0088890309802649
fibroblasts	ZNF148(+),	783	0.0154527258698783
fibroblasts	USF2(+),	772	0.00708721134166317
fibroblasts	ONECUT2(+),	765	0.018437472498381
fibroblasts	ILF2(+),	762	0.0211192497795408
fibroblasts	EP300(+),	759	0.0153576993998
fibroblasts	NR1H2(+),	755	0.00991903593394016
fibroblasts	TBX2(+),	735	0.0217080843064537
fibroblasts	ZNF704(+),	719	0.0188765129165447
fibroblasts	RARA(+),	718	0.0138283789045428
fibroblasts	BACH1(+),	716	0.0152725134488704
fibroblasts	GATAD1(+),	715	0.0151633374817832
fibroblasts	ZXDC(+),	714	0.015193735394861
fibroblasts	SREBF2(+),	712	0.0136664735264054
fibroblasts	STAT1(+),	711	0.0122864579926701
fibroblasts	DNMT1(+),	706	0.015042301933527
fibroblasts	ZNF91(+),	699	0.0177895532254396
fibroblasts	IRF1(+),	698	0.0164967921335347
fibroblasts	NR1D1(+),	695	0.0128667633827471
fibroblasts	THRB(+),	687	0.00629681847231729
fibroblasts	FOXO1(+),	677	0.0166187768821323
fibroblasts	MAX(+),	660	0.0163033094700119
fibroblasts	ZBTB4(+),	659	0.0125447907833662
fibroblasts	MITF(+),	658	0.00938143142069338
fibroblasts	ESRRA(+),	656	0.0135820931102194
fibroblasts	IRF9(+),	655	0.00907993720265764
fibroblasts	NR2C2(+),	654	0.00880666319306094
fibroblasts	POU2F1(+),	645	0.0167727636783738
fibroblasts	ZNF518A(+),	644	0.00892028555683159
fibroblasts	SREBF1(+),	642	0.00988444151171159
fibroblasts	HLTF(+),	641	0.00589957336307226
fibroblasts	SMAD4(+),	638	0.00812923467320132
fibroblasts	IRF3(+),	634	0.0107687891264377
fibroblasts	CLOCK(+),	633	0.0161515456447353
fibroblasts	SIN3A(+),	626	0.0126104526715983
fibroblasts	ETS2(+),	615	0.0165668099623617
fibroblasts	ZBTB11(+),	615	0.0147493594393401
fibroblasts	NR1H3(+),	612	0.0124075347080833
fibroblasts	MAFF(+),	611	0.0265838470730124
fibroblasts	IRF2(+),	610	0.0106856454946993
fibroblasts	HIC1(+),	605	0.0148090558310443
fibroblasts	ZNF639(+),	605	0.00768541925132691
fibroblasts	TFAP2C(+),	602	0.0126960874705501
fibroblasts	RFX1(+),	593	0.00972561920427185
fibroblasts	CEBPA(+),	589	0.0106063031186395
fibroblasts	HLF(+),	588	0.0258910247539297
fibroblasts	REL(+),	584	0.00594480372425019
fibroblasts	NFATC3(+),	578	0.00684520262132362
fibroblasts	KLF5(+),	577	0.019477408884496
fibroblasts	POLR3A(+),	574	0.0101038600537993
fibroblasts	HSF1(+),	570	0.0044370204636242
fibroblasts	NFYC(+),	569	0.00815571432335396
fibroblasts	CEBPG(+),	569	0.00766360001770857
fibroblasts	NR2F6(+),	568	0.00722101327121708
fibroblasts	ZNF580(+),	566	0.0125588769229857
fibroblasts	MEIS1(+),	562	0.0186888892098666
fibroblasts	MAFK(+),	560	0.0124810964264026
fibroblasts	RELB(+),	552	0.00878794461660121
fibroblasts	ZNF384(+),	551	0.00873582036690809
fibroblasts	NFKB2(+),	548	0.0154176706798002
fibroblasts	ZNF562(+),	539	0.00949385117702948
fibroblasts	DBP(+),	538	0.0146125912592336
fibroblasts	ZNF117(+),	531	0.0127583707086496
fibroblasts	ZNF714(+),	529	0.049678691472298
fibroblasts	SOX13(+),	529	0.022183229295437
fibroblasts	ELK3(+),	525	0.0104991601299836
fibroblasts	ZNF264(+),	521	0.0239590050423373
fibroblasts	KLF12(+),	521	0.0119099967040323
fibroblasts	PRDM1(+),	517	0.0164290694823306
fibroblasts	ETV6(+),	516	0.0082504216733536
fibroblasts	MTF1(+),	514	0.0114844494555952
fibroblasts	TEF(+),	513	0.0082765116344757
fibroblasts	THAP11(+),	509	0.0113973958760855
fibroblasts	ZNF507(+),	505	0.00704075889844943
fibroblasts	RARG(+),	500	0.008928523851792
fibroblasts	ZNF133(+),	500	0.00635972689869768
fibroblasts	MAFG(+),	497	0.0126745977140668
fibroblasts	KMT2B(+),	496	0.00817170222990069
fibroblasts	FOXK1(+),	494	0.00993893946050135
fibroblasts	ZNF287(+),	488	0.00836761274435592
fibroblasts	FOSL2(+),	487	0.00812318586401398
fibroblasts	ETV1(+),	486	0.0148918554602126
fibroblasts	ERF(+),	486	0.0135090367926669
fibroblasts	PGR(+),	486	0.0116144920386806
fibroblasts	TP53(+),	486	0.00970529283636191
fibroblasts	ELK4(+),	484	0.0134963884717156
fibroblasts	ZBTB7B(+),	483	0.0247362727302654
fibroblasts	MZF1(+),	482	0.0103797499313483
fibroblasts	DEAF1(+),	475	0.0046219267224876
fibroblasts	ETV5(+),	472	0.0122028417297672
fibroblasts	BHLHE40(+),	471	0.0248447188517273
fibroblasts	ARNT(+),	468	0.00810346236756877
fibroblasts	ZFY(+),	467	0.0121493563844196
fibroblasts	RFX3(+),	466	0.0101570614657935
fibroblasts	ZNF480(+),	464	0.0096742260159445
fibroblasts	IRF7(+),	463	0.00862204768160118
fibroblasts	ESR1(+),	459	0.011989647941467
fibroblasts	NRF1(+),	459	0.00924250492945513
fibroblasts	SP5(+),	450	0.0164866791194296
fibroblasts	SIRT6(+),	448	0.0150129733910038
fibroblasts	ZNF84(+),	440	0.00747415512487385
fibroblasts	E2F6(+),	436	0.00712308823980138
fibroblasts	NFATC2(+),	435	0.0120367059471686
fibroblasts	SIX5(+),	432	0.0057289804286157
fibroblasts	SOX15(+),	430	0.0154353848668165
fibroblasts	HOXB2(+),	429	0.0248908748168563
fibroblasts	ZNF585A(+),	424	0.00563845809367156
fibroblasts	NFYB(+),	419	0.0129627926881735
fibroblasts	ATF5(+),	419	0.00607525213663493
fibroblasts	SIX1(+),	416	0.0110981418479809
fibroblasts	ZNF333(+),	412	0.012654319834031
fibroblasts	ZNF35(+),	409	0.00960477518619548
fibroblasts	E2F3(+),	377	0.0126469395027644
fibroblasts	ZNF138(+),	360	0.00829226436392279
fibroblasts	TFEB(+),	350	0.00934834790230627
