cell_type	regulon	n_targets	mean_auc
dccell	KLF6(+),	7997	0.0327759687005102
dccell	YBX1(+),	6366	0.059081293048768
dccell	SPI1(+),	4263	0.0717864056545743
dccell	FOS(+),	2947	0.0353386634648159
dccell	JUNB(+),	2855	0.0192353442015376
dccell	KLF13(+),	2760	0.0310320936090369
dccell	ATF5(+),	2579	0.0188507635608039
dccell	ETV6(+),	2492	0.0320799057170761
dccell	RAD21(+),	2392	0.00710129897265418
dccell	IRF4(+),	2226	0.0121874452207447
dccell	SOX4(+),	2196	0.00803963826910073
dccell	ATF4(+),	2087	0.0474170312860247
dccell	MAFB(+),	2074	0.0253463903890869
dccell	HMGA1(+),	1996	0.0212697400126595
dccell	REST(+),	1889	0.00521720486381996
dccell	STAT3(+),	1853	0.00446094865149125
dccell	YY1(+),	1839	0.0159434171802987
dccell	NONO(+),	1750	0.0165525044334128
dccell	RUNX3(+),	1734	0.0196743394062007
dccell	STAT1(+),	1733	0.0174187240255579
dccell	IKZF2(+),	1730	0.025679287929261
dccell	BCLAF1(+),	1726	0.0246009194105022
dccell	KLF4(+),	1685	0.0167294013074275
dccell	CEBPB(+),	1683	0.0361354662918146
dccell	BPTF(+),	1645	0.0102568677534871
dccell	ETS2(+),	1631	0.0266163861422247
dccell	MAFG(+),	1614	0.0265492597767569
dccell	IKZF1(+),	1596	0.00996278540151689
dccell	KLF5(+),	1593	0.0165137060027674
dccell	ILF2(+),	1553	0.0506503314927503
dccell	MAF(+),	1544	0.0449798334084592
dccell	NFE2L1(+),	1527	0.0199704762173068
dccell	XBP1(+),	1525	0.0183523982531852
dccell	IRF7(+),	1472	0.0213472247737226
dccell	EP300(+),	1472	0.00801179866902059
dccell	ELF1(+),	1427	0.0135220852566938
dccell	IRF1(+),	1406	0.0178300743134284
dccell	AHR(+),	1382	0.0101484439561265
dccell	USF2(+),	1345	0.0141502886475471
dccell	NFIC(+),	1335	0.00652078559712517
dccell	PRDM1(+),	1328	0.02745661482984
dccell	SND1(+),	1312	0.00504522276517712
dccell	SREBF2(+),	1259	0.017841593653745
dccell	GATA3(+),	1236	0.0082629677981896
dccell	GABPB1(+),	1233	0.00515701446407105
dccell	NFYB(+),	1229	0.00307503705069628
dccell	MAZ(+),	1227	0.0205226175719329
dccell	KLF3(+),	1226	0.00995997031060541
dccell	POU3F1(+),	1197	0.00787727926419607
dccell	SMC3(+),	1155	0.0106916022814777
dccell	ZNF326(+),	1154	0.00921357727318258
dccell	ATF3(+),	1151	0.0226704777206984
dccell	IRF3(+),	1147	0.00904336037772685
dccell	ELK4(+),	1134	0.00902919144685879
dccell	NR3C1(+),	1108	0.0105295314965066
dccell	BACH1(+),	1071	0.0139404205168657
dccell	PURA(+),	1071	0.00488807033030326
dccell	CEBPD(+),	1054	0.0215731467395387
dccell	MYC(+),	1041	0.0333224166103222
dccell	NCOA1(+),	1037	0.0136216532720716
dccell	ZBTB7A(+),	1008	0.0169884808552613
dccell	SP1(+),	993	0.0171974680676868
dccell	STAT6(+),	974	0.00536082164822021
dccell	MXD1(+),	966	0.00606026813662884
dccell	HCFC1(+),	961	0.010655227877789
dccell	FOSL2(+),	942	0.00480191750158788
dccell	RUNX1(+),	935	0.00394303035709814
dccell	TCF3(+),	927	0.0208107178895152
dccell	CUX1(+),	926	0.00482281035019371
dccell	ARNTL(+),	922	0.00271638588385545
dccell	SIRT6(+),	913	0.00560860601950337
dccell	CREB1(+),	910	0.00259888438133873
dccell	IRF8(+),	902	0.0232653275968015
dccell	MAFF(+),	899	0.0228062496409427
dccell	POU2F2(+),	898	0.00613719386221922
dccell	GRHL1(+),	892	0.0195302473439886
dccell	HMGXB3(+),	891	0.0109290874715147
dccell	POU2F1(+),	877	0.00549487342607004
dccell	ELF2(+),	867	0.00427976317568768
dccell	HES1(+),	862	0.00867123387556509
dccell	TCF4(+),	862	0.00538390643613766
dccell	STAT2(+),	859	0.00657680992178887
dccell	NR1D2(+),	851	0.00509439737341296
dccell	E2F3(+),	846	0.0294484424320573
dccell	TFDP2(+),	844	0.00815509655430657
dccell	CEBPG(+),	837	0.00492302814451046
dccell	RXRA(+),	830	0.00884994939766292
dccell	ATF6(+),	824	0.0181151057878365
dccell	ZNF148(+),	817	0.00463206115779644
dccell	BCL6(+),	812	0.00751084455351601
dccell	ETS1(+),	809	0.0118542699646908
dccell	PPARG(+),	808	0.00369407820599504
dccell	RARA(+),	801	0.00581078897974418
dccell	ZFX(+),	787	0.0168996292875933
dccell	RFX5(+),	785	0.0112179461624163
dccell	ZEB1(+),	785	0.0104516862619888
dccell	TP53(+),	785	0.00485262032654696
dccell	GABPA(+),	782	0.00822755275991537
dccell	ZBTB11(+),	772	0.00539848226603422
dccell	MAX(+),	772	0.00192239970700924
dccell	ZNF562(+),	770	0.00426886910575213
dccell	MGA(+),	767	0.00290437654947036
dccell	SIN3A(+),	766	0.014159752742093
dccell	E2F1(+),	752	0.00991428123016681
dccell	PBX3(+),	749	0.00477181114303959
dccell	VPS72(+),	745	0.00623206957591465
dccell	TFCP2(+),	738	0.00555034500496664
dccell	HMBOX1(+),	736	0.00404544800040067
dccell	MLX(+),	733	0.0152289851125635
dccell	ZNF770(+),	726	0.0250977809706258
dccell	TRPS1(+),	725	0.0120455299366303
dccell	CEBPA(+),	718	0.0122641043734887
dccell	ZNF333(+),	718	0.00188423519551499
dccell	ZNF528(+),	715	0.00378440528510254
dccell	ARID3A(+),	713	0.00794154530384444
dccell	IRF9(+),	705	0.0084239331578924
dccell	E4F1(+),	703	0.00360235090204664
dccell	ELK1(+),	701	0.014228349086282
dccell	ZNF37A(+),	687	0.00619347954699121
dccell	SNAI1(+),	685	0.00687368472526846
dccell	TFDP1(+),	684	0.00907431405938278
dccell	RFXAP(+),	671	0.00854159036698967
dccell	TFAP2C(+),	670	0.00330393496998096
dccell	STAT5B(+),	669	0.0126622615341634
dccell	TCF12(+),	662	0.00377250547009991
dccell	STAT4(+),	658	0.00820652993256946
dccell	TAF6(+),	644	0.00562007769263515
dccell	ATF1(+),	643	0.00734226741128598
dccell	NFAT5(+),	642	0.0191821496318834
dccell	NFIA(+),	639	0.0098960276242879
dccell	ELF3(+),	618	0.018928971652518
dccell	ZNF426(+),	614	0.00856358796144831
dccell	DBP(+),	606	0.00519940375575517
dccell	CERS5(+),	605	0.002255438014925
dccell	BCL11A(+),	603	0.00646121315703803
dccell	ZNF75A(+),	602	0.00957764110654576
dccell	SREBF1(+),	597	0.0145562680897761
dccell	SKI(+),	596	0.00425243532917637
dccell	RUNX2(+),	595	0.0370483611519884
dccell	ZNF516(+),	595	0.00247471399359552
dccell	CLOCK(+),	594	0.0132419642975513
dccell	ZNF224(+),	592	0.013862833463264
dccell	NR2C2(+),	592	0.00522667460183306
dccell	GMEB1(+),	585	0.00947301573886257
dccell	ZNF274(+),	582	0.00766239505859814
dccell	TFEB(+),	581	0.00261032933288258
dccell	NR6A1(+),	579	0.048528129568951
dccell	FLI1(+),	576	0.00777368498484959
dccell	ELK3(+),	563	0.00611465863587635
dccell	ZNF250(+),	554	0.00393742200477465
dccell	ZBTB25(+),	553	0.00430282157272522
dccell	ETV5(+),	552	0.0185083295770415
dccell	SOX15(+),	548	0.00224184102121053
dccell	CDX2(+),	545	0.00722305910193689
dccell	SETDB1(+),	539	0.00492978082037411
dccell	FOXJ2(+),	529	0.0049665220494328
dccell	CREBZF(+),	527	0.00540475609145318
dccell	FOXJ3(+),	525	0.0136733289623756
dccell	SPIB(+),	520	0.011098146687368
dccell	RXRB(+),	517	0.0047824998699745
dccell	ARNT(+),	515	0.0044775438312298
dccell	ZNF765(+),	514	0.00246839236971928
dccell	USF1(+),	513	0.00536973649613102
dccell	ZNF354A(+),	511	0.00324819463225903
dccell	ZNF10(+),	500	0.00149907903774536
dccell	RARG(+),	498	0.00561316181165952
dccell	ZNF780B(+),	496	0.0039546709488393
dccell	ZNF580(+),	493	0.00832966733702027
dccell	ZNF841(+),	492	0.00763547357001547
dccell	ELF4(+),	491	0.0145857770572527
dccell	FOXM1(+),	489	0.00114833681644026
dccell	SMAD3(+),	485	0.0100481783549946
dccell	FOSL1(+),	484	0.0107422561318434
dccell	SP2(+),	482	0.00346793770190068
dccell	CREB3L4(+),	479	0.0114110778410981
dccell	MAFK(+),	475	0.00213002286642626
dccell	RFX3(+),	472	0.00683733143640596
dccell	ZNF121(+),	472	0.00260641652893596
dccell	ZNF708(+),	470	0.0103512927422664
dccell	PBX1(+),	469	0.00307509321534622
dccell	HINFP(+),	467	0.00695469829243393
dccell	ZNF444(+),	459	0.00403969617859915
dccell	ZBTB14(+),	453	0.00783707528056739
dccell	EPAS1(+),	449	0.0175108573788178
dccell	NFATC2(+),	449	0.00668297132071219
dccell	ASCL2(+),	448	0.0143588166428768
dccell	ERF(+),	448	0.0105920233932159
dccell	TBP(+),	438	0.00701266776339803
dccell	ZNF768(+),	435	0.00353233966000193
dccell	FOXC1(+),	423	0.00148813716099467
dccell	RFX7(+),	421	0.00390319456044757
dccell	HOXB2(+),	413	0.00265098057102789
dccell	NFYA(+),	412	0.00272331154684095
dccell	ZNF775(+),	409	0.00452281008188716
dccell	MZF1(+),	408	0.0039125593963639
dccell	BHLHE41(+),	399	0.00536490568818154
dccell	ZBTB8A(+),	394	0.00287951627010957
dccell	SOX7(+),	393	0.00762213358190184
dccell	ZNF420(+),	391	0.0021343367327774
dccell	HLTF(+),	375	0.00517050956184943
dccell	NFE2L3(+),	371	0.00454672709601082
dccell	ZNF205(+),	369	0.00652720568465334
dccell	FOXO1(+),	364	0.0113516424566437
dccell	ZNF419(+),	344	0.00525635410904173
dccell	ETV2(+),	343	0.00329134710566669
dccell	ZNF251(+),	340	0.00402113970588235
dccell	VENTX(+),	332	0.00171478632960208
dccell	ETV7(+),	317	0.0116330562204623
dccell	ZNF200(+),	314	0.00858899594320485
dccell	ZNF552(+),	313	0.00255090362294343
dccell	ZNF595(+),	312	0.000574301799263767
dccell	HES2(+),	309	0.00315854577250227
dccell	ZNF628(+),	301	0.00666477678236044
dccell	ZNF282(+),	297	0.00585922826985199
dccell	ZNF329(+),	291	0.00942907495054215
dccell	ZNF582(+),	290	0.0117843152082369
dccell	SOX9(+),	286	0.00240793954874415
dccell	ZNF879(+),	268	0.00313513416222172
dccell	ZNF681(+),	266	0.0173606596337326
dccell	ZFP64(+),	222	0.0032368670648336
dccell	ZNF66(+),	222	0.0025875861599429
