cell_type	regulon	n_targets	mean_auc
dccell	KLF6(+),	7997	0.0327759687005102
dccell	YBX1(+),	6366	0.059081293048768
dccell	SPI1(+),	4263	0.0717864056545743
dccell	FOS(+),	2947	0.0353386634648159
dccell	JUNB(+),	2855	0.0192353442015376
dccell	KLF13(+),	2760	0.0310320936090369
dccell	ATF5(+),	2579	0.0188507635608039
dccell	ETV6(+),	2492	0.0320799057170761
dccell	RAD21(+),	2392	0.00710129897265418
dccell	IRF4(+),	2226	0.0121874452207447
dccell	SOX4(+),	2196	0.00803963826910073
dccell	ATF4(+),	2087	0.0474170312860247
dccell	MAFB(+),	2074	0.0253463903890869
dccell	HMGA1(+),	1996	0.0212697400126595
dccell	REST(+),	1889	0.00521720486381996
dccell	STAT3(+),	1853	0.00446094865149125
dccell	YY1(+),	1839	0.0159434171802987
dccell	NONO(+),	1750	0.0165525044334128
dccell	RUNX3(+),	1734	0.0196743394062007
dccell	STAT1(+),	1733	0.0174187240255579
dccell	IKZF2(+),	1730	0.025679287929261
dccell	BCLAF1(+),	1726	0.0246009194105022
dccell	KLF4(+),	1685	0.0167294013074275
dccell	CEBPB(+),	1683	0.0361354662918146
dccell	BPTF(+),	1645	0.0102568677534871
dccell	ETS2(+),	1631	0.0266163861422247
dccell	MAFG(+),	1614	0.0265492597767569
dccell	IKZF1(+),	1596	0.00996278540151689
dccell	KLF5(+),	1593	0.0165137060027674
dccell	ILF2(+),	1553	0.0506503314927503
dccell	MAF(+),	1544	0.0449798334084592
dccell	NFE2L1(+),	1527	0.0199704762173068
dccell	XBP1(+),	1525	0.0183523982531852
dccell	IRF7(+),	1472	0.0213472247737226
dccell	EP300(+),	1472	0.00801179866902059
dccell	ELF1(+),	1427	0.0135220852566938
dccell	IRF1(+),	1406	0.0178300743134284
dccell	AHR(+),	1382	0.0101484439561265
dccell	USF2(+),	1345	0.0141502886475471
dccell	NFIC(+),	1335	0.00652078559712517
dccell	PRDM1(+),	1328	0.02745661482984
dccell	SND1(+),	1312	0.00504522276517712
dccell	SREBF2(+),	1259	0.017841593653745
dccell	GATA3(+),	1236	0.0082629677981896
dccell	GABPB1(+),	1233	0.00515701446407105
dccell	NFYB(+),	1229	0.00307503705069628
dccell	MAZ(+),	1227	0.0205226175719329
dccell	KLF3(+),	1226	0.00995997031060541
dccell	POU3F1(+),	1197	0.00787727926419607
dccell	SMC3(+),	1155	0.0106916022814777
dccell	ZNF326(+),	1154	0.00921357727318258
dccell	ATF3(+),	1151	0.0226704777206984
dccell	IRF3(+),	1147	0.00904336037772685
dccell	ELK4(+),	1134	0.00902919144685879
dccell	NR3C1(+),	1108	0.0105295314965066
dccell	BACH1(+),	1071	0.0139404205168657
dccell	PURA(+),	1071	0.00488807033030326
dccell	CEBPD(+),	1054	0.0215731467395387
dccell	MYC(+),	1041	0.0333224166103222
dccell	NCOA1(+),	1037	0.0136216532720716
dccell	ZBTB7A(+),	1008	0.0169884808552613
dccell	SP1(+),	993	0.0171974680676868
dccell	STAT6(+),	974	0.00536082164822021
dccell	MXD1(+),	966	0.00606026813662884
dccell	HCFC1(+),	961	0.010655227877789
dccell	FOSL2(+),	942	0.00480191750158788
dccell	RUNX1(+),	935	0.00394303035709814
dccell	TCF3(+),	927	0.0208107178895152
dccell	CUX1(+),	926	0.00482281035019371
dccell	ARNTL(+),	922	0.00271638588385545
dccell	SIRT6(+),	913	0.00560860601950337
dccell	CREB1(+),	910	0.00259888438133873
dccell	IRF8(+),	902	0.0232653275968015
dccell	MAFF(+),	899	0.0228062496409427
dccell	POU2F2(+),	898	0.00613719386221922
dccell	GRHL1(+),	892	0.0195302473439886
dccell	HMGXB3(+),	891	0.0109290874715147
dccell	POU2F1(+),	877	0.00549487342607004
dccell	ELF2(+),	867	0.00427976317568768
dccell	HES1(+),	862	0.00867123387556509
dccell	TCF4(+),	862	0.00538390643613766
dccell	STAT2(+),	859	0.00657680992178887
dccell	NR1D2(+),	851	0.00509439737341296
dccell	E2F3(+),	846	0.0294484424320573
dccell	TFDP2(+),	844	0.00815509655430657
dccell	CEBPG(+),	837	0.00492302814451046
dccell	RXRA(+),	830	0.00884994939766292
dccell	ATF6(+),	824	0.0181151057878365
dccell	ZNF148(+),	817	0.00463206115779644
dccell	BCL6(+),	812	0.00751084455351601
dccell	ETS1(+),	809	0.0118542699646908
dccell	PPARG(+),	808	0.00369407820599504
dccell	RARA(+),	801	0.00581078897974418
dccell	ZFX(+),	787	0.0168996292875933
dccell	RFX5(+),	785	0.0112179461624163
dccell	ZEB1(+),	785	0.0104516862619888
dccell	TP53(+),	785	0.00485262032654696
dccell	GABPA(+),	782	0.00822755275991537
dccell	ZBTB11(+),	772	0.00539848226603422
dccell	MAX(+),	772	0.00192239970700924
dccell	ZNF562(+),	770	0.00426886910575213
dccell	MGA(+),	767	0.00290437654947036
dccell	SIN3A(+),	766	0.014159752742093
dccell	E2F1(+),	752	0.00991428123016681
dccell	PBX3(+),	749	0.00477181114303959
dccell	VPS72(+),	745	0.00623206957591465
dccell	TFCP2(+),	738	0.00555034500496664
dccell	HMBOX1(+),	736	0.00404544800040067
dccell	MLX(+),	733	0.0152289851125635
dccell	ZNF770(+),	726	0.0250977809706258
dccell	TRPS1(+),	725	0.0120455299366303
dccell	CEBPA(+),	718	0.0122641043734887
dccell	ZNF333(+),	718	0.00188423519551499
dccell	ZNF528(+),	715	0.00378440528510254
dccell	ARID3A(+),	713	0.00794154530384444
dccell	IRF9(+),	705	0.0084239331578924
dccell	E4F1(+),	703	0.00360235090204664
dccell	ELK1(+),	701	0.014228349086282
dccell	ZNF37A(+),	687	0.00619347954699121
dccell	SNAI1(+),	685	0.00687368472526846
dccell	TFDP1(+),	684	0.00907431405938278
dccell	RFXAP(+),	671	0.00854159036698967
dccell	TFAP2C(+),	670	0.00330393496998096
dccell	STAT5B(+),	669	0.0126622615341634
dccell	TCF12(+),	662	0.00377250547009991
dccell	STAT4(+),	658	0.00820652993256946
dccell	TAF6(+),	644	0.00562007769263515
dccell	ATF1(+),	643	0.00734226741128598
dccell	NFAT5(+),	642	0.0191821496318834
dccell	NFIA(+),	639	0.0098960276242879
dccell	ELF3(+),	618	0.018928971652518
dccell	ZNF426(+),	614	0.00856358796144831
dccell	DBP(+),	606	0.00519940375575517
dccell	CERS5(+),	605	0.002255438014925
dccell	BCL11A(+),	603	0.00646121315703803
dccell	ZNF75A(+),	602	0.00957764110654576
dccell	SREBF1(+),	597	0.0145562680897761
dccell	SKI(+),	596	0.00425243532917637
dccell	RUNX2(+),	595	0.0370483611519884
dccell	ZNF516(+),	595	0.00247471399359552
dccell	CLOCK(+),	594	0.0132419642975513
dccell	ZNF224(+),	592	0.013862833463264
dccell	NR2C2(+),	592	0.00522667460183306
dccell	GMEB1(+),	585	0.00947301573886257
dccell	ZNF274(+),	582	0.00766239505859814
dccell	TFEB(+),	581	0.00261032933288258
dccell	NR6A1(+),	579	0.048528129568951
dccell	FLI1(+),	576	0.00777368498484959
dccell	ELK3(+),	563	0.00611465863587635
dccell	ZNF250(+),	554	0.00393742200477465
dccell	ZBTB25(+),	553	0.00430282157272522
dccell	ETV5(+),	552	0.0185083295770415
dccell	SOX15(+),	548	0.00224184102121053
dccell	CDX2(+),	545	0.00722305910193689
dccell	SETDB1(+),	539	0.00492978082037411
dccell	FOXJ2(+),	529	0.0049665220494328
dccell	CREBZF(+),	527	0.00540475609145318
dccell	FOXJ3(+),	525	0.0136733289623756
dccell	SPIB(+),	520	0.011098146687368
dccell	RXRB(+),	517	0.0047824998699745
dccell	ARNT(+),	515	0.0044775438312298
dccell	ZNF765(+),	514	0.00246839236971928
dccell	USF1(+),	513	0.00536973649613102
dccell	ZNF354A(+),	511	0.00324819463225903
dccell	ZNF10(+),	500	0.00149907903774536
dccell	RARG(+),	498	0.00561316181165952
dccell	ZNF780B(+),	496	0.0039546709488393
dccell	ZNF580(+),	493	0.00832966733702027
dccell	ZNF841(+),	492	0.00763547357001547
dccell	ELF4(+),	491	0.0145857770572527
dccell	FOXM1(+),	489	0.00114833681644026
dccell	SMAD3(+),	485	0.0100481783549946
dccell	FOSL1(+),	484	0.0107422561318434
dccell	SP2(+),	482	0.00346793770190068
dccell	CREB3L4(+),	479	0.0114110778410981
dccell	MAFK(+),	475	0.00213002286642626
dccell	RFX3(+),	472	0.00683733143640596
dccell	ZNF121(+),	472	0.00260641652893596
dccell	ZNF708(+),	470	0.0103512927422664
dccell	PBX1(+),	469	0.00307509321534622
dccell	HINFP(+),	467	0.00695469829243393
dccell	ZNF444(+),	459	0.00403969617859915
dccell	ZBTB14(+),	453	0.00783707528056739
dccell	EPAS1(+),	449	0.0175108573788178
dccell	NFATC2(+),	449	0.00668297132071219
dccell	ASCL2(+),	448	0.0143588166428768
dccell	ERF(+),	448	0.0105920233932159
dccell	TBP(+),	438	0.00701266776339803
dccell	ZNF768(+),	435	0.00353233966000193
dccell	FOXC1(+),	423	0.00148813716099467
dccell	RFX7(+),	421	0.00390319456044757
dccell	HOXB2(+),	413	0.00265098057102789
dccell	NFYA(+),	412	0.00272331154684095
dccell	ZNF775(+),	409	0.00452281008188716
dccell	MZF1(+),	408	0.0039125593963639
dccell	BHLHE41(+),	399	0.00536490568818154
dccell	ZBTB8A(+),	394	0.00287951627010957
dccell	SOX7(+),	393	0.00762213358190184
dccell	ZNF420(+),	391	0.0021343367327774
dccell	HLTF(+),	375	0.00517050956184943
dccell	NFE2L3(+),	371	0.00454672709601082
dccell	ZNF205(+),	369	0.00652720568465334
dccell	FOXO1(+),	364	0.0113516424566437
dccell	ZNF419(+),	344	0.00525635410904173
dccell	ETV2(+),	343	0.00329134710566669
dccell	ZNF251(+),	340	0.00402113970588235
dccell	VENTX(+),	332	0.00171478632960208
dccell	ETV7(+),	317	0.0116330562204623
dccell	ZNF200(+),	314	0.00858899594320485
dccell	ZNF552(+),	313	0.00255090362294343
dccell	ZNF595(+),	312	0.000574301799263767
dccell	HES2(+),	309	0.00315854577250227
dccell	ZNF628(+),	301	0.00666477678236044
dccell	ZNF282(+),	297	0.00585922826985199
dccell	ZNF329(+),	291	0.00942907495054215
dccell	ZNF582(+),	290	0.0117843152082369
dccell	SOX9(+),	286	0.00240793954874415
dccell	ZNF879(+),	268	0.00313513416222172
dccell	ZNF681(+),	266	0.0173606596337326
dccell	ZFP64(+),	222	0.0032368670648336
dccell	ZNF66(+),	222	0.0025875861599429
fibroblasts	YBX1(+),	5085	0.19801039989764
fibroblasts	ZBTB20(+),	3264	0.0280933156273748
fibroblasts	NFIC(+),	3124	0.0411202826582679
fibroblasts	NFIA(+),	2986	0.0310270030025809
fibroblasts	CHURC1(+),	2258	0.0280152089441941
fibroblasts	CEBPD(+),	1922	0.116692728439441
fibroblasts	JUN(+),	1919	0.0496748081428809
fibroblasts	TCF7L2(+),	1878	0.0457956194945498
fibroblasts	KLF4(+),	1850	0.0275835022837633
fibroblasts	CEBPB(+),	1826	0.0949896603604012
fibroblasts	NR3C1(+),	1737	0.034052190600764
fibroblasts	HES1(+),	1695	0.0295726443334253
fibroblasts	NR2F2(+),	1684	0.0786556526741036
fibroblasts	XBP1(+),	1650	0.0292397443248249
fibroblasts	JUND(+),	1474	0.0909596195228749
fibroblasts	KLF9(+),	1455	0.02781167530399
fibroblasts	BPTF(+),	1434	0.0154567791501925
fibroblasts	NFATC4(+),	1425	0.011448463307864
fibroblasts	JUNB(+),	1390	0.026787677841825
fibroblasts	YY1(+),	1322	0.0301920958849361
fibroblasts	PRRX2(+),	1287	0.00755862561000943
fibroblasts	BCLAF1(+),	1166	0.0172436286011699
fibroblasts	KLF3(+),	1101	0.0287061613619503
fibroblasts	STAT6(+),	1062	0.00652983952168676
fibroblasts	ZBTB44(+),	1048	0.00592060341979887
fibroblasts	STAT2(+),	1014	0.0238747390538851
fibroblasts	TCF12(+),	1011	0.0197601162340691
fibroblasts	STAT3(+),	989	0.00630600520262456
fibroblasts	PURA(+),	980	0.0151450584926557
fibroblasts	NR4A1(+),	903	0.0406082761942618
fibroblasts	ETS1(+),	903	0.0171042307746571
fibroblasts	REST(+),	876	0.00812349287461923
fibroblasts	FOS(+),	864	0.0450640138995397
fibroblasts	ELF1(+),	855	0.0274433620511665
fibroblasts	HBP1(+),	855	0.0196525853422253
fibroblasts	ZEB1(+),	848	0.012826459340083
fibroblasts	SMARCC2(+),	843	0.0165744686542132
fibroblasts	ZKSCAN1(+),	843	0.0105265577589113
fibroblasts	RUNX1(+),	837	0.00645737013469259
fibroblasts	THRA(+),	828	0.0147651594428803
fibroblasts	EGR1(+),	825	0.0212327531196872
fibroblasts	SOX18(+),	822	0.017408894473902
fibroblasts	SMAD1(+),	821	0.0141928744608048
fibroblasts	MYC(+),	813	0.00521489843467281
fibroblasts	KLF13(+),	811	0.0188483942536223
fibroblasts	RXRA(+),	811	0.0104246435675671
fibroblasts	ATF2(+),	804	0.0112734407057295
fibroblasts	NFE2L1(+),	787	0.0088890309802649
fibroblasts	ZNF148(+),	783	0.0154527258698783
fibroblasts	USF2(+),	772	0.00708721134166317
fibroblasts	ONECUT2(+),	765	0.018437472498381
fibroblasts	ILF2(+),	762	0.0211192497795408
fibroblasts	EP300(+),	759	0.0153576993998
fibroblasts	NR1H2(+),	755	0.00991903593394016
fibroblasts	TBX2(+),	735	0.0217080843064537
fibroblasts	ZNF704(+),	719	0.0188765129165447
fibroblasts	RARA(+),	718	0.0138283789045428
fibroblasts	BACH1(+),	716	0.0152725134488704
fibroblasts	GATAD1(+),	715	0.0151633374817832
fibroblasts	ZXDC(+),	714	0.015193735394861
fibroblasts	SREBF2(+),	712	0.0136664735264054
fibroblasts	STAT1(+),	711	0.0122864579926701
fibroblasts	DNMT1(+),	706	0.015042301933527
fibroblasts	ZNF91(+),	699	0.0177895532254396
fibroblasts	IRF1(+),	698	0.0164967921335347
fibroblasts	NR1D1(+),	695	0.0128667633827471
fibroblasts	THRB(+),	687	0.00629681847231729
fibroblasts	FOXO1(+),	677	0.0166187768821323
fibroblasts	MAX(+),	660	0.0163033094700119
fibroblasts	ZBTB4(+),	659	0.0125447907833662
fibroblasts	MITF(+),	658	0.00938143142069338
fibroblasts	ESRRA(+),	656	0.0135820931102194
fibroblasts	IRF9(+),	655	0.00907993720265764
fibroblasts	NR2C2(+),	654	0.00880666319306094
fibroblasts	POU2F1(+),	645	0.0167727636783738
fibroblasts	ZNF518A(+),	644	0.00892028555683159
fibroblasts	SREBF1(+),	642	0.00988444151171159
fibroblasts	HLTF(+),	641	0.00589957336307226
fibroblasts	SMAD4(+),	638	0.00812923467320132
fibroblasts	IRF3(+),	634	0.0107687891264377
fibroblasts	CLOCK(+),	633	0.0161515456447353
fibroblasts	SIN3A(+),	626	0.0126104526715983
fibroblasts	ETS2(+),	615	0.0165668099623617
fibroblasts	ZBTB11(+),	615	0.0147493594393401
fibroblasts	NR1H3(+),	612	0.0124075347080833
fibroblasts	MAFF(+),	611	0.0265838470730124
fibroblasts	IRF2(+),	610	0.0106856454946993
fibroblasts	HIC1(+),	605	0.0148090558310443
fibroblasts	ZNF639(+),	605	0.00768541925132691
fibroblasts	TFAP2C(+),	602	0.0126960874705501
fibroblasts	RFX1(+),	593	0.00972561920427185
fibroblasts	CEBPA(+),	589	0.0106063031186395
fibroblasts	HLF(+),	588	0.0258910247539297
fibroblasts	REL(+),	584	0.00594480372425019
fibroblasts	NFATC3(+),	578	0.00684520262132362
fibroblasts	KLF5(+),	577	0.019477408884496
fibroblasts	POLR3A(+),	574	0.0101038600537993
fibroblasts	HSF1(+),	570	0.0044370204636242
fibroblasts	NFYC(+),	569	0.00815571432335396
fibroblasts	CEBPG(+),	569	0.00766360001770857
fibroblasts	NR2F6(+),	568	0.00722101327121708
fibroblasts	ZNF580(+),	566	0.0125588769229857
fibroblasts	MEIS1(+),	562	0.0186888892098666
fibroblasts	MAFK(+),	560	0.0124810964264026
fibroblasts	RELB(+),	552	0.00878794461660121
fibroblasts	ZNF384(+),	551	0.00873582036690809
fibroblasts	NFKB2(+),	548	0.0154176706798002
fibroblasts	ZNF562(+),	539	0.00949385117702948
fibroblasts	DBP(+),	538	0.0146125912592336
fibroblasts	ZNF117(+),	531	0.0127583707086496
fibroblasts	ZNF714(+),	529	0.049678691472298
fibroblasts	SOX13(+),	529	0.022183229295437
fibroblasts	ELK3(+),	525	0.0104991601299836
fibroblasts	ZNF264(+),	521	0.0239590050423373
fibroblasts	KLF12(+),	521	0.0119099967040323
fibroblasts	PRDM1(+),	517	0.0164290694823306
fibroblasts	ETV6(+),	516	0.0082504216733536
fibroblasts	MTF1(+),	514	0.0114844494555952
fibroblasts	TEF(+),	513	0.0082765116344757
fibroblasts	THAP11(+),	509	0.0113973958760855
fibroblasts	ZNF507(+),	505	0.00704075889844943
fibroblasts	RARG(+),	500	0.008928523851792
fibroblasts	ZNF133(+),	500	0.00635972689869768
fibroblasts	MAFG(+),	497	0.0126745977140668
fibroblasts	KMT2B(+),	496	0.00817170222990069
fibroblasts	FOXK1(+),	494	0.00993893946050135
fibroblasts	ZNF287(+),	488	0.00836761274435592
fibroblasts	FOSL2(+),	487	0.00812318586401398
fibroblasts	ETV1(+),	486	0.0148918554602126
fibroblasts	ERF(+),	486	0.0135090367926669
fibroblasts	PGR(+),	486	0.0116144920386806
fibroblasts	TP53(+),	486	0.00970529283636191
fibroblasts	ELK4(+),	484	0.0134963884717156
fibroblasts	ZBTB7B(+),	483	0.0247362727302654
fibroblasts	MZF1(+),	482	0.0103797499313483
fibroblasts	DEAF1(+),	475	0.0046219267224876
fibroblasts	ETV5(+),	472	0.0122028417297672
fibroblasts	BHLHE40(+),	471	0.0248447188517273
fibroblasts	ARNT(+),	468	0.00810346236756877
fibroblasts	ZFY(+),	467	0.0121493563844196
fibroblasts	RFX3(+),	466	0.0101570614657935
fibroblasts	ZNF480(+),	464	0.0096742260159445
fibroblasts	IRF7(+),	463	0.00862204768160118
fibroblasts	ESR1(+),	459	0.011989647941467
fibroblasts	NRF1(+),	459	0.00924250492945513
fibroblasts	SP5(+),	450	0.0164866791194296
fibroblasts	SIRT6(+),	448	0.0150129733910038
fibroblasts	ZNF84(+),	440	0.00747415512487385
fibroblasts	E2F6(+),	436	0.00712308823980138
fibroblasts	NFATC2(+),	435	0.0120367059471686
fibroblasts	SIX5(+),	432	0.0057289804286157
fibroblasts	SOX15(+),	430	0.0154353848668165
fibroblasts	HOXB2(+),	429	0.0248908748168563
fibroblasts	ZNF585A(+),	424	0.00563845809367156
fibroblasts	NFYB(+),	419	0.0129627926881735
fibroblasts	ATF5(+),	419	0.00607525213663493
fibroblasts	SIX1(+),	416	0.0110981418479809
fibroblasts	ZNF333(+),	412	0.012654319834031
fibroblasts	ZNF35(+),	409	0.00960477518619548
fibroblasts	E2F3(+),	377	0.0126469395027644
fibroblasts	ZNF138(+),	360	0.00829226436392279
fibroblasts	TFEB(+),	350	0.00934834790230627
keratinocytes	ATF4(+),	4273	0.0512049748964328
keratinocytes	MAFF(+),	4193	0.0714219130827634
keratinocytes	KLF5(+),	4102	0.0347645121258
keratinocytes	EHF(+),	4024	0.0428971745711158
keratinocytes	GATA3(+),	3797	0.0185367633789529
keratinocytes	HMGA1(+),	2985	0.0535372317964108
keratinocytes	YY1(+),	2972	0.0256828289176814
keratinocytes	KLF4(+),	2756	0.0417699486432138
keratinocytes	FOS(+),	2457	0.0509678576513116
keratinocytes	ATF3(+),	2404	0.0578204337268062
keratinocytes	CEBPB(+),	2404	0.0435689743494662
keratinocytes	JUNB(+),	2256	0.0572959158259756
keratinocytes	POU3F1(+),	2221	0.0112890466241867
keratinocytes	ILF2(+),	2193	0.0505225718454294
keratinocytes	HES1(+),	2141	0.0511105696102815
keratinocytes	GTF3A(+),	2119	0.0320555960048143
keratinocytes	KLF6(+),	2075	0.0223038537929033
keratinocytes	CEBPA(+),	2046	0.0265534765105013
keratinocytes	EP300(+),	2036	0.0266528607998934
keratinocytes	MYC(+),	2011	0.0227344112255646
keratinocytes	NFIA(+),	2003	0.0104648756986894
keratinocytes	TP63(+),	2003	0.00884212154671707
keratinocytes	MAFB(+),	1935	0.03293754400001
keratinocytes	BPTF(+),	1867	0.0131866209584588
keratinocytes	CEBPD(+),	1857	0.0335739157154317
keratinocytes	ZNF431(+),	1816	0.0359228760692069
keratinocytes	ELF1(+),	1743	0.0246444483396427
keratinocytes	JUND(+),	1738	0.0370532905484641
keratinocytes	FOSL2(+),	1667	0.0234684252783088
keratinocytes	BCLAF1(+),	1663	0.0299310199275814
keratinocytes	ELK3(+),	1654	0.0351472981196775
keratinocytes	NFATC3(+),	1587	0.0235810792322978
keratinocytes	EGR1(+),	1585	0.0339412891920975
keratinocytes	CHD1(+),	1512	0.0288706901590988
keratinocytes	FOSL1(+),	1466	0.0241227602028092
keratinocytes	RXRA(+),	1450	0.00710611215804794
keratinocytes	NFKB1(+),	1431	0.0336379003478376
keratinocytes	FOXO3(+),	1426	0.0295761817213462
keratinocytes	ETS2(+),	1422	0.0256943773168128
keratinocytes	REL(+),	1389	0.029194379272116
keratinocytes	ZBTB43(+),	1388	0.0323103612688725
keratinocytes	POU2F1(+),	1366	0.00867289136096186
keratinocytes	KLF13(+),	1348	0.014146163658282
keratinocytes	SOX9(+),	1280	0.0100143593218821
keratinocytes	CEBPG(+),	1275	0.00870774989125631
keratinocytes	NR3C1(+),	1247	0.0247026552803872
keratinocytes	PPARG(+),	1233	0.0136590622167193
keratinocytes	ELF3(+),	1220	0.0371528640897767
keratinocytes	FOXC1(+),	1185	0.00436717515352557
keratinocytes	THAP1(+),	1172	0.0592827956018747
keratinocytes	IRF6(+),	1168	0.0187791329150334
keratinocytes	XBP1(+),	1159	0.0198715193792207
keratinocytes	FOSB(+),	1153	0.10486131960269
keratinocytes	RARG(+),	1121	0.0164902633497935
keratinocytes	NFKB2(+),	1097	0.0266956274571804
keratinocytes	ZNF148(+),	1097	0.0121159151297646
keratinocytes	BHLHE40(+),	1090	0.0320622341387663
keratinocytes	MAF(+),	1087	0.0159280290518705
keratinocytes	CNOT3(+),	1086	0.0350333167191552
keratinocytes	BCL11A(+),	1084	0.00729071560541168
keratinocytes	ETS1(+),	1071	0.0257813401676567
keratinocytes	DLX2(+),	1040	0.0370392929096108
keratinocytes	SMAD4(+),	1035	0.00311508223675841
keratinocytes	ZNF426(+),	1003	0.00838083156307896
keratinocytes	IRF1(+),	1002	0.0200572431450618
keratinocytes	IRX2(+),	976	0.0150861503605182
keratinocytes	NFE2L1(+),	964	0.0143667543433139
keratinocytes	RELB(+),	961	0.0353370438870905
keratinocytes	KLF10(+),	956	0.0264725214808011
keratinocytes	SREBF1(+),	905	0.011806705771853
keratinocytes	RUNX1(+),	903	0.00485099658848478
keratinocytes	TFAP2C(+),	897	0.00616476984119414
keratinocytes	HIVEP1(+),	891	0.0193077133100597
keratinocytes	ZBTB21(+),	890	0.0121513837365722
keratinocytes	ZNF217(+),	883	0.0206476757955391
keratinocytes	TCF4(+),	855	0.00795336302700655
keratinocytes	ELK1(+),	842	0.0244428393283213
keratinocytes	BCL3(+),	802	0.0223772500338919
keratinocytes	DLX5(+),	801	0.0279927896862111
keratinocytes	MAX(+),	787	0.0262943239879743
keratinocytes	GABPB1(+),	784	0.0221084750852864
keratinocytes	ETV6(+),	764	0.00853985062214665
keratinocytes	PURA(+),	762	0.00343205728160087
keratinocytes	NR1H2(+),	753	0.00109413604849551
keratinocytes	SP1(+),	721	0.0176344454564398
keratinocytes	SMAD1(+),	716	0.00376269291340684
keratinocytes	ZFY(+),	713	0.00715401160002985
keratinocytes	ZNF143(+),	704	0.0135356961003016
keratinocytes	DBP(+),	696	0.0110521891939964
keratinocytes	ELF2(+),	695	0.00622693727066591
keratinocytes	DLX3(+),	691	0.017666162047654
keratinocytes	STAT1(+),	691	0.00961801058491526
keratinocytes	SOX15(+),	682	0.0105550579404776
keratinocytes	PRDM4(+),	679	0.0757518856091933
keratinocytes	CUX1(+),	661	0.0124767513813784
keratinocytes	GABPA(+),	659	0.0173766846586762
keratinocytes	TAF6(+),	659	0.00606156570903185
keratinocytes	MEF2C(+),	651	0.00811710390978043
keratinocytes	NFIL3(+),	647	0.0127909512598291
keratinocytes	ZBTB5(+),	641	0.0247474863829099
keratinocytes	ZNF398(+),	636	0.024295277871484
keratinocytes	BCL6(+),	632	0.00945075188771198
keratinocytes	ETV3(+),	627	0.0103191206800482
keratinocytes	SIN3A(+),	621	0.0169940216168
keratinocytes	TFE3(+),	608	0.0221165111250097
keratinocytes	ZNF580(+),	608	0.0089371002694234
keratinocytes	TCF12(+),	605	0.0189555118208984
keratinocytes	STAT6(+),	604	0.00365170319136324
keratinocytes	FOXO1(+),	592	0.0286207438105123
keratinocytes	ZNF507(+),	589	0.00607514486735671
keratinocytes	RARA(+),	585	0.00343185970349961
keratinocytes	NFYB(+),	582	0.00998689171493703
keratinocytes	TCF7L2(+),	572	0.0528365478003501
keratinocytes	NFATC1(+),	571	0.0235729599909644
keratinocytes	LTF(+),	569	0.0123683905854322
keratinocytes	STAT3(+),	562	0.0157187037170774
keratinocytes	MAFK(+),	560	0.0142260320730576
keratinocytes	ZBTB18(+),	558	0.00386612779068974
keratinocytes	TFAP2B(+),	553	0.0289874957538372
keratinocytes	ZFX(+),	553	0.0245819548085167
keratinocytes	NFE2L3(+),	553	0.0177910807210686
keratinocytes	SMARCC2(+),	551	0.00770336737071322
keratinocytes	MLX(+),	550	0.00175578242116266
keratinocytes	SOX6(+),	549	0.00730104074454089
keratinocytes	IRF9(+),	540	0.00814098423871791
keratinocytes	RFX2(+),	538	0.00920232963040641
keratinocytes	IRF7(+),	535	0.0102711060744075
keratinocytes	ZNF282(+),	534	0.014702971799909
keratinocytes	ZNF585A(+),	529	0.0228314323022818
keratinocytes	ELK4(+),	529	0.00555287441754688
keratinocytes	SP3(+),	527	0.0156226461264982
keratinocytes	ZNF567(+),	525	0.039761533072833
keratinocytes	SIRT6(+),	525	0.0118186526748063
keratinocytes	IRX4(+),	520	0.00552090747243405
keratinocytes	NFYC(+),	520	0.00302539980583058
keratinocytes	RFX3(+),	516	0.0116728861051897
keratinocytes	CREB3L2(+),	513	0.0147661642960993
keratinocytes	EGR4(+),	512	0.0289197911355047
keratinocytes	TBP(+),	509	0.0116266524993725
keratinocytes	PBX1(+),	504	0.0024934425771169
keratinocytes	ZNF696(+),	504	0.00189886097276018
keratinocytes	IRF3(+),	500	0.00699308657550183
keratinocytes	CREB3L4(+),	492	0.0164345703376235
keratinocytes	CREM(+),	478	0.0113623511769275
keratinocytes	TFEB(+),	476	0.00333663585158706
keratinocytes	ZNF25(+),	474	0.00401059321424445
keratinocytes	HOXA7(+),	474	0.00311327447776928
keratinocytes	ZNF646(+),	471	0.00750913868110384
keratinocytes	RXRB(+),	468	0.00796067483462399
keratinocytes	ZNF436(+),	468	0.00293358060119155
keratinocytes	ETV7(+),	467	0.00367281414653149
keratinocytes	ATF1(+),	464	0.0336709628149385
keratinocytes	CIC(+),	464	0.0158548578651401
keratinocytes	PITX1(+),	463	0.00326806291552908
keratinocytes	CREB1(+),	462	0.0125618957850623
keratinocytes	MSX1(+),	459	0.0128784952851873
keratinocytes	TCF3(+),	458	0.0108848025019702
keratinocytes	MZF1(+),	458	0.00704742863705527
keratinocytes	GATAD1(+),	456	0.00450502042674951
keratinocytes	ZNF76(+),	455	0.00677262365437791
keratinocytes	SIX5(+),	452	0.00594926551953993
keratinocytes	SRF(+),	450	0.0344215257772188
keratinocytes	RFX1(+),	448	0.00842530556096813
keratinocytes	TBX1(+),	448	0.0069691322445493
