analysis	comparison	cell_type	group1	group2	tf	regulon	mean_auc_group1	mean_auc_group2	delta_auc	p_value	adjusted_p_value	n_cells_group1	n_cells_group2	direction
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	LTF	LTF(+),	0.0310809796478586	0.0105395280382382	0.0205414516096204	0	0	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	IRF9	IRF9(+),	0.021033532576041	0.00688093953227145	0.0141525930437695	0	0	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	NFE2L1	NFE2L1(+),	0.022674968430915	0.0135547565204476	0.0091202119104674	0	0	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	HOXB2	HOXB2(+),	0.0213830221405979	0.0111464997033837	0.0102365224372142	2.62282778440207e-314	1.40976993411611e-312	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ATF4	ATF4(+),	0.0389654501024878	0.0524011967776713	-0.0134357466751835	2.29957786984088e-254	9.88818484031579e-253	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ZNF431	ZNF431(+),	0.0200639499597008	0.0374728377502782	-0.0174088877905773	1.2837495004715e-238	4.60010237668953e-237	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	STAT1	STAT1(+),	0.0163387641613009	0.00896116216785407	0.00737760199344683	7.4436598187301e-235	2.28626694432425e-233	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	JUNB	JUNB(+),	0.0384856398745288	0.0591343257368234	-0.0206486858622946	1.69073374295197e-229	4.54384693418341e-228	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	BHLHE40	BHLHE40(+),	0.0196048702513349	0.0332797463800968	-0.0136748761287619	4.82883375737853e-216	1.15355473092932e-214	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	EHF	EHF(+),	0.0298803744560265	0.0441693629430926	-0.014288988487066	7.52057553130684e-212	1.61692373923097e-210	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	REL	REL(+),	0.0188104487538219	0.030209245870972	-0.0113987971171501	3.3924787238039e-211	6.63075386925307e-210	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	HOXA9	HOXA9(+),	0.0195298165958719	0.0129008576485461	0.00662895894732575	9.93792033691439e-204	1.78054406036383e-202	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	NFKB1	NFKB1(+),	0.0228981856031036	0.0346875392833514	-0.0117893536802478	2.0315513858072e-202	3.35987344575806e-201	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	PPARG	PPARG(+),	0.0186598065819574	0.0131703177652079	0.00548948881674951	6.10221758137951e-201	9.37126271426139e-200	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	SPI1	SPI1(+),	0.0492625545655849	0.035184932070267	0.0140776224953179	2.6808526238798e-195	3.84255542756104e-194	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ELK1	ELK1(+),	0.0143113097703116	0.0254330376858346	-0.011121727915523	6.33733912383407e-193	8.51579944765203e-192	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ATF3	ATF3(+),	0.0429936818444624	0.0592695165407181	-0.0162758346962557	1.23661004883577e-189	1.56394800293936e-188	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	MYC	MYC(+),	0.0306856934863188	0.0219572978993248	0.00872839558699395	2.06688154608138e-189	2.46877518004165e-188	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ETS1	ETS1(+),	0.0164262087397126	0.0266956577661231	-0.0102694490264105	6.82029304792238e-185	7.71770002791217e-184	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ELK3	ELK3(+),	0.0190480487556665	0.036720747635485	-0.0176726988798184	2.85510098973691e-181	3.06923356396718e-180	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	IRF7	IRF7(+),	0.0159898004035582	0.00971219325680947	0.00627760714674877	1.52209245656043e-180	1.5583327531452e-179	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	TBP	TBP(+),	0.0178720127018904	0.011016266340086	0.00685574636180439	2.33507082797527e-177	2.28200103643038e-176	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	GATA3	GATA3(+),	0.0260597308347538	0.0178015111176131	0.00825821971714074	2.4512099135185e-161	2.29134839741946e-160	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	CNOT3	CNOT3(+),	0.0235647297894773	0.0361541914968226	-0.0125894617073453	2.09550999763909e-153	1.87722770621836e-152	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	FOSL1	FOSL1(+),	0.00863812679336337	0.0256361406337635	-0.0169980138404002	4.23289261832519e-149	3.64028765175966e-148	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	TP63	TP63(+),	0.0256509752406217	0.00719931931985834	0.0184516559207634	2.03176608968637e-148	1.68011426647142e-147	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	NFKB2	NFKB2(+),	0.0188935760194422	0.0274581558073815	-0.00856457978793927	4.50696993580639e-142	3.58888346740138e-141	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ZBTB43	ZBTB43(+),	0.0210621709316996	0.0334096957309686	-0.012347524799269	5.81727460781857e-140	4.46683585957497e-139	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	FOXO3	FOXO3(+),	0.017680258648818	0.0307388219150185	-0.0130585632662005	2.36791963818435e-136	1.75552662830909e-135	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	SPDEF	SPDEF(+),	0.0110113698497537	0.00568211142523794	0.00532925842451575	1.98926439370955e-135	1.42563948215851e-134	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	EP300	EP300(+),	0.0160811472432282	0.0276860802501228	-0.0116049330068947	4.1582075053589e-135	2.88391810855536e-134	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ILF2	ILF2(+),	0.0415872381425976	0.0513958607901753	-0.00980862264757772	1.04049651957838e-126	6.99083599091721e-126	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	SIX5	SIX5(+),	0.0100027046154992	0.00555310532357771	0.00444959929192152	1.27429953223114e-125	8.30225452817257e-125	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	RFX2	RFX2(+),	0.0162593625977464	0.00851261516891607	0.00774674742883036	2.47815387414878e-121	1.56706789100584e-120	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	EGR4	EGR4(+),	0.0194410146087941	0.0298461931061295	-0.0104051784973354	5.66962246989207e-117	3.48276808864798e-116	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	CEBPA	CEBPA(+),	0.030872992070829	0.0261313115068265	0.00474168056400249	1.78090068708661e-115	1.06359346589895e-114	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	RELB	RELB(+),	0.0272709265459966	0.0361253805441499	-0.00885445399815324	6.31504401275964e-114	3.66955260200898e-113	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	POU3F1	POU3F1(+),	0.0144995474885282	0.0109752704401996	0.0035242770483286	6.16491335968193e-109	3.4880430850832e-108	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ETS2	ETS2(+),	0.0150809821923948	0.0267316704875689	-0.0116506882951741	5.5826889871298e-107	3.07763623649463e-106	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ERF	ERF(+),	0.0200892378587047	0.0143926218547843	0.00569661600392036	1.47786436697679e-104	7.94352097250025e-104	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	GATAD1	GATAD1(+),	0.0091480177759639	0.00405124014384096	0.00509677763212294	2.10798184527844e-104	1.10540511398748e-103	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	CEBPD	CEBPD(+),	0.0389505359877945	0.0330484352801053	0.00590210070768921	2.18905096842541e-103	1.1205856147892e-102	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	HLTF	HLTF(+),	0.017634892698024	0.00751006785361887	0.0101248248444051	3.06869805938354e-103	1.53434902969177e-102	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ELK4	ELK4(+),	0.00856279889148902	0.00525870143475381	0.0033040974567352	4.42967593357365e-103	2.16450074026894e-102	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	EN1	EN1(+),	0.0156347991701527	0.00908300305654568	0.00655179611360703	9.98685083749735e-103	4.77149540013762e-102	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	RXRB	RXRB(+),	0.0125972917978338	0.00750751813453245	0.00508977366330136	2.1274172681166e-102	9.94336331837106e-102	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	HMGA1	HMGA1(+),	0.0392171967246239	0.0549367909771274	-0.0157195942525035	2.85134270393315e-98	1.30433761988431e-97	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	SP2	SP2(+),	0.0212953385396204	0.0304776851984762	-0.0091823466588558	6.9119124055298e-98	3.09596076497689e-97	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	CIC	CIC(+),	0.0267218197689578	0.0147927825124791	0.0119290372564787	1.41753273583848e-97	6.21978649398515e-97	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ZBTB5	ZBTB5(+),	0.0158365202089482	0.0256183937832972	-0.00978187357434898	1.3001370104637e-96	5.59058914499392e-96	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	RFX5	RFX5(+),	0.0111559783276955	0.00601310414233066	0.00514287418536484	1.97468923781531e-96	8.32467031628021e-96	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ZNF333	ZNF333(+),	0.0120289940997012	0.00653864558795701	0.00549034851174417	1.64421997650234e-95	6.79821721053852e-95	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ZNF580	ZNF580(+),	0.0128711454850755	0.00855260895558805	0.00431853652948743	6.14532679231532e-95	2.49291558556187e-94	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	DLX2	DLX2(+),	0.00996888072645648	0.0396850017857965	-0.02971612105934	2.64670123822708e-92	1.05377919670152e-91	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	SMARCC2	SMARCC2(+),	0.0109739607666242	0.0073837180827966	0.00359024268382765	2.93049756027042e-92	1.14555813719662e-91	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	GTF3A	GTF3A(+),	0.0482973676155494	0.0304682171712463	0.0178291504443032	1.35684725035007e-90	5.20932426473689e-90	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	MAF	MAF(+),	0.0212559210700344	0.0154073110403219	0.00584861002971254	1.87818516816091e-89	7.08438265183502e-89	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ZNF76	ZNF76(+),	0.0112176980022098	0.00633818724543834	0.00487951075677144	4.34510538583531e-88	1.61068561716309e-87	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	FOSB	FOSB(+),	0.0738281807978778	0.107894322951006	-0.0340661421531278	1.22837587412107e-85	4.47628496501744e-85	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ZNF282	ZNF282(+),	0.00715171302866436	0.0154409890942999	-0.00828927606563557	1.30678137501601e-85	4.68263326047402e-85	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	IRF2	IRF2(+),	0.0384449621542775	0.0218604814010971	0.0165844807531804	1.63276459839707e-85	5.75482604353066e-85	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	CREB3L4	CREB3L4(+),	0.007641750318518	0.0172939308015077	-0.00965218048298969	3.78058517654167e-83	1.31100937573622e-82	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	IRF3	IRF3(+),	0.0110453363820367	0.00659704261395691	0.00444829376807981	1.0550556196152e-81	3.60058663836933e-81	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	NFATC3	NFATC3(+),	0.0304627112212773	0.0229085074697144	0.00755420375156292	1.93686146710703e-79	6.50664399106268e-79	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	MZF1	MZF1(+),	0.0110493744208945	0.00665630110598261	0.00439307331491189	1.15064929556008e-78	3.80599382377565e-78	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	PRDM4	PRDM4(+),	0.0985894296500357	0.0735198733084446	0.0250695563415911	1.37368597586627e-77	4.47488613350376e-77	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ZNF585A	ZNF585A(+),	0.0389153412161269	0.0212594820752512	0.0176558591408757	2.97279539674e-77	9.539567317897e-77	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	SOX6	SOX6(+),	0.0146933348637894	0.00657855975554283	0.00811477510824658	9.58439144280297e-76	3.03035905912153e-75	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	IRX4	IRX4(+),	0.00790302954724952	0.00528809234295411	0.00261493720429542	1.44853937971141e-75	4.51356473388339e-75	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ELF3	ELF3(+),	0.0214144815154916	0.0386910445279565	-0.0172765630124649	4.69799335082526e-72	1.44295510061062e-71	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	XBP1	XBP1(+),	0.0224664047978941	0.0196179099646903	0.0028484948332038	5.14706615588383e-72	1.55861862466905e-71	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	FOXJ2	FOXJ2(+),	0.00854807545148454	0.0167510245685378	-0.00820294911705323	7.61093241751924e-72	2.272708985787e-71	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	DBP	DBP(+),	0.0148299899891907	0.010682968325519	0.00414702166367166	3.14513201101505e-71	9.26306003244159e-71	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	DLX5	DLX5(+),	0.014284086657824	0.029332600732966	-0.015048514075142	1.05774540989709e-68	3.07317923145776e-68	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	IRF6	IRF6(+),	0.00879105997977641	0.0197553106341612	-0.0109642506543848	1.23055306433388e-67	3.52758545109045e-67	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	KLF13	KLF13(+),	0.0165118851987539	0.0139149514242066	0.00259693377454732	5.24379448952319e-66	1.48344186216775e-65	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ETV6	ETV6(+),	0.0142550389106863	0.00798128046511481	0.00627375844557148	1.04718488776175e-65	2.9239578034906e-65	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	NR3C1	NR3C1(+),	0.0176369474770148	0.0253932175712544	-0.0077562700942396	2.88310782439498e-64	7.94702797749899e-64	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	TAF6	TAF6(+),	0.0105697122742577	0.00562096497853445	0.00494874729572328	9.53374289694372e-64	2.59462623144671e-63	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	HOXC6	HOXC6(+),	0.0213009119574776	0.0120428189434557	0.00925809301402192	8.65627748333965e-62	2.32637457364753e-61	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	TCF3	TCF3(+),	0.0178695557727816	0.0102021522489367	0.00766740352384487	1.3764997776715e-61	3.65367224937498e-61	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ZNF124	ZNF124(+),	0.0484178201770794	0.0276741949331909	0.0207436252438885	4.35022474243395e-59	1.14060770685768e-58	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	HES5	HES5(+),	0.0264795062774861	0.0161546729245036	0.0103248333529825	4.27630333911181e-57	1.10771713001089e-56	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	BACH2	BACH2(+),	0.00858365369151193	0.00563505266165143	0.00294860102986051	2.10233362578312e-56	5.38097297075441e-56	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	JUND	JUND(+),	0.0271965115048729	0.0380166363457055	-0.0108201248408326	3.26744788879709e-55	8.26472113048677e-55	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	MAX	MAX(+),	0.0289073691162764	0.0260389397462034	0.00286842937007296	7.47017933478258e-55	1.86754483369564e-54	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	E2F6	E2F6(+),	0.012470666258545	0.00802181890422508	0.00444884735431997	9.2131887392464e-52	2.27682250452641e-51	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ZFY	ZFY(+),	0.010190711832126	0.00685722170617773	0.00333349012594825	1.26581873893347e-51	3.0926253280761e-51	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	NFIL3	NFIL3(+),	0.00819256325885114	0.0132403716775169	-0.00504780841866576	1.17520820450069e-50	2.83898611199606e-50	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	RFX3	RFX3(+),	0.0183503505473202	0.0110202685231068	0.00733008202421347	7.3295422538029e-50	1.75094620507514e-49	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	HES1	HES1(+),	0.0394649114870194	0.0522487503242388	-0.0127838388372194	1.69820281958896e-49	4.012237430897e-49	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	CHD1	CHD1(+),	0.0242028596203084	0.029326897497408	-0.00512403787709953	2.75455337792096e-49	6.43727148101093e-49	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	FOXO4	FOXO4(+),	0.016976498996701	0.00913500139523142	0.0078414976014696	3.10091721276845e-49	7.16878710478728e-49	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	MYB	MYB(+),	0.00427991387587347	0.00274037973332114	0.00153953414255233	1.00830923462848e-47	2.30623920686302e-47	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	SP3	SP3(+),	0.0185181533090149	0.0153396556422008	0.00317849766681417	1.198708884053e-47	2.71286747443575e-47	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	HOXA7	HOXA7(+),	0.0087637741046832	0.00256102662440586	0.00620274748027733	1.95598348533799e-47	4.3805880140382e-47	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	MAFK	MAFK(+),	0.0199629289528279	0.0136653402411831	0.00629758871164487	1.11815693726027e-46	2.47838908774183e-46	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	FOXO1	FOXO1(+),	0.0417188901239938	0.0273406051215004	0.0143782850024934	1.68965996403412e-46	3.70690706395241e-46	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	NFATC1	NFATC1(+),	0.00960616263646567	0.0249379957164152	-0.0153318330799495	9.33338329388448e-46	2.02694687695471e-45	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	TCF4	TCF4(+),	0.0152111794832101	0.00724402512369036	0.00796715435951978	1.07073557077812e-43	2.30208147717295e-43	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	MEF2C	MEF2C(+),	0.019071126529039	0.00704651973553038	0.0120246067935086	1.09083810211554e-43	2.32208110846378e-43	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	GABPA	GABPA(+),	0.0192450855994184	0.0171940777253296	0.00205100787408881	1.80449573711533e-43	3.80359395568427e-43	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ETV2	ETV2(+),	0.0089904642934946	0.00590826591616364	0.00308219837733096	3.70331658425513e-43	7.73022393800829e-43	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ZNF782	ZNF782(+),	0.00852464034282216	0.00578043114244758	0.00274420920037459	2.01987448325164e-42	4.17570205672214e-42	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	MAFB	MAFB(+),	0.0222888975460142	0.0339782824362069	-0.0116893848901927	1.13640449001401e-41	2.3269234795525e-41	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	EGR1	EGR1(+),	0.0292682273513311	0.0343980078082542	-0.00512978045692309	2.50949264194354e-41	5.09000866054587e-41	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	PRRX2	PRRX2(+),	0.0189035618328548	0.0122148693894585	0.0066886924433963	1.57630580277489e-39	3.16734343548226e-39	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	TCF12	TCF12(+),	0.029087338026732	0.0179652844707059	0.011122053556026	1.83241733977323e-39	3.64786785232634e-39	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	TFAP2B	TFAP2B(+),	0.0443205908694124	0.0274889258180635	0.0168316650513489	5.8758733590696e-35	1.15900254330272e-34	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ZNF567	ZNF567(+),	0.0563429752066116	0.0381409567647783	0.0182020184418333	1.17268041314872e-33	2.29205717115432e-33	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	FOS	FOS(+),	0.0370924924516395	0.0523239573154289	-0.0152314648637894	1.28629326284922e-33	2.49146893254579e-33	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ELF1	ELF1(+),	0.0216247844614203	0.024939573196688	-0.00331478873526763	1.81520259653594e-33	3.48454069870738e-33	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	HOXA5	HOXA5(+),	0.013975086989716	0.00990670182566164	0.0040683851640544	2.94001710082716e-32	5.59383784670655e-32	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ZNF507	ZNF507(+),	0.00752602180211608	0.00593334436729142	0.00159267743482466	6.2405654848661e-32	1.17694875372475e-31	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	TCF7L2	TCF7L2(+),	0.0787042705392874	0.0503083829835726	0.0283958875557148	1.59344090764817e-31	2.97904169690745e-31	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	NFIA	NFIA(+),	0.0138916244867057	0.0101299646665421	0.00376165982016366	9.90798813203064e-31	1.8363943520574e-30	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	CEBPG	CEBPG(+),	0.0104211475019556	0.0085402921061147	0.00188085539584088	2.06890601032533e-30	3.80183583093971e-30	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ZNF217	ZNF217(+),	0.016239313124835	0.0210785242129336	-0.0048392110880986	1.12103895564007e-29	2.04257097849674e-29	1980	20259	up_in_group2
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	BCL11A	BCL11A(+),	0.0114048065270819	0.006888627643276	0.00451617888380591	3.97990932206198e-29	7.19059247263299e-29	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	NFE2L3	NFE2L3(+),	0.0258489172630587	0.0170035533824467	0.00884536388061196	2.68438338979364e-28	4.80952024004694e-28	1980	20259	up_in_group1
scenic_regulon_diff	AtopicDermatitis vs Control	keratinocytes	ad	control	ZBTB21	ZBTB21(+),	0.0136687788516533	0.0120030821260356	0.00166569672561772	5.44510952466654e-28	9.67519460994468e-28	1980	20259	up_in_group1
