cell_type	group	regulon	mean_auc
keratinocytes	ad	TCF7L2(+),	0.0787042705392874
keratinocytes	ad	FOSB(+),	0.0738281807978778
keratinocytes	ad	PRDM4(+),	0.0985894296500357
keratinocytes	ad	DLX2(+),	0.00996888072645648
keratinocytes	ad	THAP1(+),	0.0667634740867064
keratinocytes	ad	FOS(+),	0.0370924924516395
keratinocytes	ad	MAFF(+),	0.0544360676003188
keratinocytes	ad	ZNF567(+),	0.0563429752066116
keratinocytes	ad	DLX3(+),	0.00794595789545285
keratinocytes	ad	ZNF124(+),	0.0484178201770794
keratinocytes	ad	TFAP2B(+),	0.0443205908694124
keratinocytes	ad	NFATC1(+),	0.00960616263646567
keratinocytes	ad	GTF3A(+),	0.0482973676155494
keratinocytes	ad	RFX1(+),	0.00819615912208505
keratinocytes	ad	DLX5(+),	0.014284086657824
keratinocytes	control	TCF7L2(+),	0.0503083829835726
keratinocytes	control	FOSB(+),	0.107894322951006
keratinocytes	control	PRDM4(+),	0.0735198733084446
keratinocytes	control	DLX2(+),	0.0396850017857965
keratinocytes	control	THAP1(+),	0.0585516764252141
keratinocytes	control	FOS(+),	0.0523239573154289
keratinocytes	control	MAFF(+),	0.0730820134853125
keratinocytes	control	ZNF567(+),	0.0381409567647783
keratinocytes	control	DLX3(+),	0.0186161597879847
keratinocytes	control	ZNF124(+),	0.0276741949331909
keratinocytes	control	TFAP2B(+),	0.0274889258180635
keratinocytes	control	NFATC1(+),	0.0249379957164152
keratinocytes	control	GTF3A(+),	0.0304682171712463
keratinocytes	control	RFX1(+),	0.00844770103700291
keratinocytes	control	DLX5(+),	0.029332600732966
