cell_type	group	regulon	mean_auc
fibroblasts	ad	YBX1(+),	0.221197733592152
fibroblasts	ad	ZNF714(+),	0.0396035645718377
fibroblasts	ad	CEBPD(+),	0.129526822280765
fibroblasts	ad	CHURC1(+),	0.0222902730452111
fibroblasts	ad	NR2F2(+),	0.0837209659408742
fibroblasts	ad	SOX18(+),	0.0159577404389239
fibroblasts	ad	HES1(+),	0.0357006080054468
fibroblasts	ad	ELK4(+),	0.0111997966997804
fibroblasts	ad	SOX13(+),	0.0182643502011567
fibroblasts	ad	CEBPB(+),	0.104980251777895
fibroblasts	ad	JUND(+),	0.103385149905312
fibroblasts	ad	SIX1(+),	0.0106888215353609
fibroblasts	ad	RFX1(+),	0.00941774321260833
fibroblasts	ad	PRRX2(+),	0.0073568492184873
fibroblasts	ad	ZBTB7B(+),	0.0205077460861523
fibroblasts	control	YBX1(+),	0.179825172463841
fibroblasts	control	ZNF714(+),	0.0575803534970542
fibroblasts	control	CEBPD(+),	0.106627279842112
fibroblasts	control	CHURC1(+),	0.0325051284294853
fibroblasts	control	NR2F2(+),	0.0746830581967372
fibroblasts	control	SOX18(+),	0.0185469971343989
fibroblasts	control	HES1(+),	0.0247666405664568
fibroblasts	control	ELK4(+),	0.01529754613156
fibroblasts	control	SOX13(+),	0.0252567050367173
fibroblasts	control	CEBPB(+),	0.0871542973333749
fibroblasts	control	JUND(+),	0.0812145967027778
fibroblasts	control	SIX1(+),	0.011419161206064
fibroblasts	control	RFX1(+),	0.00996707839934667
fibroblasts	control	PRRX2(+),	0.00771687362674755
fibroblasts	control	ZBTB7B(+),	0.0280525970539752
