cell_type	group	regulon	mean_auc
dccell	ad	MAF(+),	0.0807764956628085
dccell	ad	ZNF770(+),	0.0330994124033978
dccell	ad	PRDM1(+),	0.0410764088480126
dccell	ad	ETV6(+),	0.0414427918290009
dccell	ad	ELF3(+),	0.00278474129427377
dccell	ad	JUNB(+),	0.0273912360818377
dccell	ad	ATF4(+),	0.0197151176918407
dccell	ad	BACH1(+),	0.0209522897106725
dccell	ad	CEBPD(+),	0.0307506892550723
dccell	ad	NR6A1(+),	0.022579807835604
dccell	ad	CEBPB(+),	0.0531600018793694
dccell	ad	RUNX2(+),	0.0265855527878904
dccell	ad	ZNF329(+),	0.0151857883942575
dccell	ad	NFAT5(+),	0.0275773881756829
dccell	ad	ZNF326(+),	0.0151332293684756
dccell	control	MAF(+),	0.0167289971306051
dccell	control	ZNF770(+),	0.0187828687601862
dccell	control	PRDM1(+),	0.0167078313759094
dccell	control	ETV6(+),	0.0246906871146059
dccell	control	ELF3(+),	0.0316700480534973
dccell	control	JUNB(+),	0.0127986891700411
dccell	control	ATF4(+),	0.0692794669503295
dccell	control	BACH1(+),	0.00840663171866862
dccell	control	CEBPD(+),	0.0143302018750945
dccell	control	NR6A1(+),	0.0690066251271453
dccell	control	CEBPB(+),	0.0226996502882688
dccell	control	RUNX2(+),	0.0453056417889501
dccell	control	ZNF329(+),	0.00488585894226299
dccell	control	NFAT5(+),	0.0125566014752088
dccell	control	ZNF326(+),	0.00454176957843977
fibroblasts	ad	YBX1(+),	0.221197733592152
fibroblasts	ad	ZNF714(+),	0.0396035645718377
fibroblasts	ad	CEBPD(+),	0.129526822280765
fibroblasts	ad	CHURC1(+),	0.0222902730452111
fibroblasts	ad	NR2F2(+),	0.0837209659408742
fibroblasts	ad	SOX18(+),	0.0159577404389239
fibroblasts	ad	HES1(+),	0.0357006080054468
fibroblasts	ad	ELK4(+),	0.0111997966997804
fibroblasts	ad	SOX13(+),	0.0182643502011567
fibroblasts	ad	CEBPB(+),	0.104980251777895
fibroblasts	ad	JUND(+),	0.103385149905312
fibroblasts	ad	SIX1(+),	0.0106888215353609
fibroblasts	ad	RFX1(+),	0.00941774321260833
fibroblasts	ad	PRRX2(+),	0.0073568492184873
fibroblasts	ad	ZBTB7B(+),	0.0205077460861523
fibroblasts	control	YBX1(+),	0.179825172463841
fibroblasts	control	ZNF714(+),	0.0575803534970542
fibroblasts	control	CEBPD(+),	0.106627279842112
fibroblasts	control	CHURC1(+),	0.0325051284294853
fibroblasts	control	NR2F2(+),	0.0746830581967372
fibroblasts	control	SOX18(+),	0.0185469971343989
fibroblasts	control	HES1(+),	0.0247666405664568
fibroblasts	control	ELK4(+),	0.01529754613156
fibroblasts	control	SOX13(+),	0.0252567050367173
fibroblasts	control	CEBPB(+),	0.0871542973333749
fibroblasts	control	JUND(+),	0.0812145967027778
fibroblasts	control	SIX1(+),	0.011419161206064
fibroblasts	control	RFX1(+),	0.00996707839934667
fibroblasts	control	PRRX2(+),	0.00771687362674755
fibroblasts	control	ZBTB7B(+),	0.0280525970539752
keratinocytes	ad	TCF7L2(+),	0.0787042705392874
keratinocytes	ad	FOSB(+),	0.0738281807978778
keratinocytes	ad	PRDM4(+),	0.0985894296500357
keratinocytes	ad	DLX2(+),	0.00996888072645648
keratinocytes	ad	THAP1(+),	0.0667634740867064
keratinocytes	ad	FOS(+),	0.0370924924516395
keratinocytes	ad	MAFF(+),	0.0544360676003188
keratinocytes	ad	ZNF567(+),	0.0563429752066116
keratinocytes	ad	DLX3(+),	0.00794595789545285
keratinocytes	ad	ZNF124(+),	0.0484178201770794
keratinocytes	ad	TFAP2B(+),	0.0443205908694124
keratinocytes	ad	NFATC1(+),	0.00960616263646567
keratinocytes	ad	GTF3A(+),	0.0482973676155494
keratinocytes	ad	RFX1(+),	0.00819615912208505
keratinocytes	ad	DLX5(+),	0.014284086657824
keratinocytes	control	TCF7L2(+),	0.0503083829835726
keratinocytes	control	FOSB(+),	0.107894322951006
keratinocytes	control	PRDM4(+),	0.0735198733084446
keratinocytes	control	DLX2(+),	0.0396850017857965
keratinocytes	control	THAP1(+),	0.0585516764252141
keratinocytes	control	FOS(+),	0.0523239573154289
keratinocytes	control	MAFF(+),	0.0730820134853125
keratinocytes	control	ZNF567(+),	0.0381409567647783
keratinocytes	control	DLX3(+),	0.0186161597879847
keratinocytes	control	ZNF124(+),	0.0276741949331909
keratinocytes	control	TFAP2B(+),	0.0274889258180635
keratinocytes	control	NFATC1(+),	0.0249379957164152
keratinocytes	control	GTF3A(+),	0.0304682171712463
keratinocytes	control	RFX1(+),	0.00844770103700291
keratinocytes	control	DLX5(+),	0.029332600732966
tcell	ad	NR3C1(+),	0.113360282251685
tcell	ad	POU3F1(+),	0.0360480512134924
tcell	ad	IKZF1(+),	0.0493496573813316
tcell	ad	NFKB2(+),	0.00753340268328956
tcell	ad	USF2(+),	0.0195956475651046
tcell	ad	HMGA1(+),	0.0291241140081638
tcell	ad	NCOA1(+),	0.0206570861265431
tcell	ad	ZBTB40(+),	0.0162716243032985
tcell	ad	SMAD3(+),	0.0185340834379296
tcell	ad	BPTF(+),	0.0190152042527608
tcell	ad	STAT5B(+),	0.00575499161472012
tcell	ad	FOXO3(+),	0.00471375344112901
tcell	ad	REL(+),	0.0264780374226076
tcell	ad	FOXN2(+),	0.0172511312217195
tcell	ad	PURA(+),	0.0220369374215528
tcell	control	NR3C1(+),	0.0899255536268094
tcell	control	POU3F1(+),	0.0561523572263823
tcell	control	IKZF1(+),	0.0468678050303959
tcell	control	NFKB2(+),	0.00658251200220797
tcell	control	USF2(+),	0.0230130081418912
tcell	control	HMGA1(+),	0.0454684311062368
tcell	control	NCOA1(+),	0.0246174182724084
tcell	control	ZBTB40(+),	0.0116813881991863
tcell	control	SMAD3(+),	0.0147410274971412
tcell	control	BPTF(+),	0.0159901125532322
tcell	control	STAT5B(+),	0.00871131512241889
tcell	control	FOXO3(+),	0.00446775079954194
tcell	control	REL(+),	0.0170740033264818
tcell	control	FOXN2(+),	0.0103573668015175
tcell	control	PURA(+),	0.0288573026444804
