cell_type	regulator	n_targets	mean_importance
keratinocytes	YWHAE	6616	1.10917858302726
keratinocytes	HMGB1	6171	0.703791056767295
keratinocytes	EEF1D	5835	0.628836573988934
keratinocytes	RBM3	5790	0.829760390712961
keratinocytes	UQCRB	5646	0.460827594267041
keratinocytes	HNRNPH3	5327	0.802142016395616
keratinocytes	ENO1	5327	0.754069765186439
keratinocytes	SOD1	5224	0.978184038759805
keratinocytes	YBX1	5165	0.503989148170559
keratinocytes	TPI1	4967	0.46188294573068
keratinocytes	HNRNPC	4923	0.862079156801085
keratinocytes	RAB7A	4874	0.581225398494819
keratinocytes	PKM	4833	0.769877877099722
keratinocytes	P4HB	4739	0.425886437592381
keratinocytes	NFE2L2	4624	0.514068395195591
keratinocytes	RPL6	4536	0.428514356361168
keratinocytes	NFIB	4481	0.662369369615392
keratinocytes	PRDX5	4441	0.569224456166902
keratinocytes	ARID5B	4405	0.463463228168766
keratinocytes	SRP9	4377	0.354098956340908
keratinocytes	YWHAZ	4365	0.464494204958364
keratinocytes	NAP1L1	4325	0.299097613818488
keratinocytes	SFPQ	4316	0.36444489270013
keratinocytes	RAB2A	4308	0.343974423905185
keratinocytes	ATF4	4273	0.572542329808895
keratinocytes	ZNF207	4220	1.10401161035072
keratinocytes	RAN	4220	0.409461383747223
keratinocytes	MAFF	4193	0.321850402330197
keratinocytes	RPL35	4169	0.632672309074878
keratinocytes	RBM8A	4150	0.499502998683543
keratinocytes	NFIC	4134	0.531524683003657
keratinocytes	KLF5	4102	0.285465745341049
keratinocytes	EHF	4024	0.946353910734529
keratinocytes	STUB1	3895	0.42997645467825
keratinocytes	GATA3	3797	0.721406026404539
keratinocytes	CYCS	3670	0.410340475416875
keratinocytes	CHURC1	3545	0.446628291772442
keratinocytes	HBP1	3498	0.564924292610862
keratinocytes	RAB14	3476	0.297062958337204
keratinocytes	CD59	3455	0.686687462847837
keratinocytes	RPS10	3449	0.474301755634934
keratinocytes	ETFB	3329	0.413527643463027
keratinocytes	UBXN1	3299	0.451093619642007
keratinocytes	EZR	3276	0.280903183701839
keratinocytes	HNRNPA1	3264	0.276402848489416
keratinocytes	TAGLN2	3173	0.388964078656911
keratinocytes	APEX1	3151	0.292929222389275
keratinocytes	DRAP1	3141	0.268740654589444
keratinocytes	VPS4B	3051	0.323531563035627
keratinocytes	SF3B1	3011	0.527901998708892
keratinocytes	HMGA1	2985	0.339275103243471
keratinocytes	RPS4X	2982	0.571429541244762
keratinocytes	YY1	2972	0.437311185562172
keratinocytes	GADD45A	2960	0.212391889647864
keratinocytes	UBB	2895	0.26439308064542
keratinocytes	CLK1	2882	0.314521801416641
keratinocytes	PSMA6	2870	0.211526562670903
keratinocytes	NME1	2831	0.373904387485965
keratinocytes	RORA	2821	0.378842754263518
keratinocytes	PRDM1	2817	0.503595496526631
keratinocytes	KLF4	2756	0.310843562011653
keratinocytes	MBD1	2716	0.227835057038238
keratinocytes	LRRFIP1	2632	0.399796823200755
keratinocytes	CSNK2B	2621	0.433490997689298
keratinocytes	ZNF706	2545	0.352644083096814
keratinocytes	GRHL1	2543	0.385892471618523
keratinocytes	FOS	2457	0.559730331563037
keratinocytes	ANXA1	2435	0.283120883564687
keratinocytes	MXD1	2429	0.360790206403191
keratinocytes	TEAD1	2426	0.59834185724101
keratinocytes	PSMD12	2423	0.499676011306646
keratinocytes	ATF3	2404	0.402518895144128
keratinocytes	CEBPB	2404	0.222883795304165
keratinocytes	RAB18	2387	0.242301764506636
keratinocytes	TAF7	2378	0.324153809925889
keratinocytes	HNRNPA0	2367	0.349399906473384
keratinocytes	RAD21	2359	0.25052981766527
keratinocytes	JUN	2349	0.235237815581665
keratinocytes	RLF	2335	0.725482867646207
keratinocytes	GTF2A2	2290	0.379099431231866
keratinocytes	CANX	2261	0.242821931830275
keratinocytes	JUNB	2256	0.208214822477855
keratinocytes	POU3F1	2221	0.556794556676592
keratinocytes	CYB5R1	2220	0.270226373781044
keratinocytes	H2AFY	2214	0.161009115400406
keratinocytes	ILF2	2193	0.282508027513734
keratinocytes	H2AFZ	2156	0.477544452838963
keratinocytes	ARNTL2	2146	0.349046696091414
keratinocytes	HES1	2141	0.217246473254893
keratinocytes	AFF4	2126	0.49202308849896
keratinocytes	KDM2A	2124	0.196324362083626
keratinocytes	GTF3A	2119	0.242270874891073
keratinocytes	KLF6	2075	0.292897645101087
keratinocytes	ADNP2	2070	0.281584262545011
keratinocytes	CEBPA	2046	0.304896796074946
keratinocytes	EP300	2036	0.73486211268755
keratinocytes	RBM7	2028	0.382808680098277
keratinocytes	CERS3	2023	0.37942571258381
keratinocytes	HSPA5	2016	0.265164295184238
keratinocytes	MYC	2011	0.244695284865198
keratinocytes	CEBPZ	2006	0.257841587310898
keratinocytes	TP63	2003	0.354390093433729
keratinocytes	CHD2	2003	0.292532585572593
keratinocytes	NFIA	2003	0.274879427581028
keratinocytes	RBM42	1998	0.35303690677974
keratinocytes	SCAND1	1986	0.217214232580865
keratinocytes	PPARD	1956	0.643148488694275
keratinocytes	AKR1A1	1948	0.174594948155494
keratinocytes	YOD1	1945	0.851757232780118
keratinocytes	MAFB	1935	0.355664510831227
keratinocytes	STK40	1922	0.298792646868608
keratinocytes	BPTF	1867	0.359623195048489
keratinocytes	SUCLG1	1863	0.222497976336053
keratinocytes	CEBPD	1857	0.2568691432557
keratinocytes	SNRPB2	1839	0.1815113234102
keratinocytes	ZNF431	1816	0.484674457696883
keratinocytes	GATAD2A	1777	0.241634947427807
keratinocytes	NR1D1	1775	0.280630313403709
keratinocytes	LSM6	1770	0.196807294075956
keratinocytes	NONO	1744	0.146040943618083
keratinocytes	MRPS25	1743	0.403291532759733
keratinocytes	ELF1	1743	0.332806427169448
keratinocytes	ILF3	1741	0.194592437738042
keratinocytes	JUND	1738	0.276605993393367
keratinocytes	DHX36	1702	0.208175162447476
keratinocytes	KDM5A	1685	0.257702461940437
keratinocytes	GTPBP1	1684	0.353284860961854
keratinocytes	UBE2K	1679	0.184725543190614
keratinocytes	MAGOH	1668	0.202910290652906
keratinocytes	FOSL2	1667	0.244774702376589
keratinocytes	NCOR1	1667	0.174874554197364
keratinocytes	BCLAF1	1663	0.265078670345367
keratinocytes	ELK3	1654	0.608141778462258
keratinocytes	CTNNB1	1651	0.30024390283714
keratinocytes	NFAT5	1642	0.406247939043984
keratinocytes	SMC3	1638	0.20272628656899
keratinocytes	HIVEP2	1622	0.513256787662268
keratinocytes	FUBP1	1613	0.316572578795218
keratinocytes	BCL11B	1608	0.25600325070224
keratinocytes	NFATC3	1587	0.172899950171873
keratinocytes	MBD2	1586	0.229542873391704
keratinocytes	EGR1	1585	0.273123013086035
keratinocytes	HP1BP3	1569	0.178008699595527
keratinocytes	ESRP1	1567	0.21193274276615
keratinocytes	MAFG	1561	0.223592742894721
keratinocytes	ID1	1535	0.198965447541206
keratinocytes	DR1	1521	0.241535719502274
keratinocytes	CHD1	1512	0.32320371259388
keratinocytes	SFT2D1	1501	0.162069691127942
keratinocytes	PRNP	1500	0.245836484995304
keratinocytes	TFAP2A	1495	0.171080592318729
keratinocytes	GTF2B	1492	0.21316321054797
keratinocytes	KLF3	1490	0.206374491808267
keratinocytes	PPP1R10	1469	0.320455415996111
keratinocytes	FOSL1	1466	0.187149590401541
keratinocytes	PHLDA2	1464	0.226273323069791
keratinocytes	BACH1	1463	0.406085857730789
keratinocytes	ID2	1462	0.236105904251829
keratinocytes	RXRA	1450	0.205508167610817
keratinocytes	ZNF165	1432	0.31966040018706
keratinocytes	NFKB1	1431	0.494434062926933
keratinocytes	FOXO3	1426	0.337964139910458
keratinocytes	RBMS1	1426	0.176391791590429
keratinocytes	ETS2	1422	0.289334546773926
keratinocytes	NFIX	1408	0.23964497679266
keratinocytes	POLD2	1404	0.1744385231976
keratinocytes	HMGB2	1402	0.535346817929902
keratinocytes	MEF2A	1402	0.189754825588344
keratinocytes	REL	1389	0.371134600222697
keratinocytes	ZBTB43	1388	0.30183279333814
keratinocytes	POU2F1	1366	0.205818513032525
keratinocytes	XG	1357	0.253589047621872
keratinocytes	KLF13	1348	0.254237981757822
keratinocytes	PTPMT1	1313	0.189254303287182
keratinocytes	ACAA1	1307	0.308648226121411
keratinocytes	LARP1	1306	0.210129821660242
keratinocytes	PDLIM5	1284	0.243120591749314
keratinocytes	ZBTB44	1283	0.301702063953151
keratinocytes	RNF114	1283	0.247220339488317
keratinocytes	LARP4	1283	0.155201136378611
keratinocytes	SOX9	1280	0.232835981968178
keratinocytes	CEBPG	1275	0.218842638497872
keratinocytes	HTATIP2	1272	0.18538425631262
keratinocytes	GRHPR	1266	0.206602770059125
keratinocytes	GRHL3	1264	0.316894439569336
keratinocytes	SMAD5	1261	0.180899665994389
keratinocytes	HADHB	1248	0.155087851064406
keratinocytes	NR3C1	1247	0.213114467422173
keratinocytes	ZNF770	1246	0.168630325304814
keratinocytes	PPARG	1233	0.537598696853029
keratinocytes	CCDC25	1222	0.23217550932848
keratinocytes	ELF3	1220	0.244355203159615
keratinocytes	ZBTB16	1211	0.500155027877853
keratinocytes	CAT	1201	0.269317786069514
keratinocytes	NR1D2	1197	0.228824231655976
keratinocytes	PSMC2	1194	0.206185754730008
keratinocytes	SNRNP70	1194	0.178071725279673
keratinocytes	ZBTB7A	1193	0.254169714506467
keratinocytes	SOX4	1191	0.221102769028729
keratinocytes	ZNF654	1191	0.196343489301482
keratinocytes	GAR1	1187	0.215822788389604
keratinocytes	FOXC1	1185	0.29759657998046
keratinocytes	BDP1	1176	0.157931230240467
keratinocytes	THAP1	1172	0.142275383483714
keratinocytes	IRF6	1168	0.323783513089921
keratinocytes	ZBTB38	1163	0.208308560971682
keratinocytes	FHL2	1161	0.272620846153576
keratinocytes	XBP1	1159	0.29349867572128
keratinocytes	FOSB	1153	0.267389980949609
keratinocytes	POLE4	1148	0.225146950057894
keratinocytes	ID4	1144	0.268912769310728
keratinocytes	HCFC1	1131	0.205091661815571
keratinocytes	TRPS1	1128	0.230860775370796
keratinocytes	TMEM33	1128	0.169002987412428
keratinocytes	THOC2	1124	0.17807866026807
keratinocytes	RARG	1121	0.186493043267297
keratinocytes	GTF2I	1118	0.198872780390798
keratinocytes	HDAC2	1117	0.154119911828751
keratinocytes	DNMT1	1116	0.388682435037402
keratinocytes	SSRP1	1113	0.182136532476208
keratinocytes	SPAG7	1110	0.149329765628851
keratinocytes	EWSR1	1103	0.199231331043233
keratinocytes	KMT2A	1102	0.168138317310436
keratinocytes	DAZAP1	1102	0.1676618995847
keratinocytes	NFKB2	1097	0.352416418181303
keratinocytes	ZNF148	1097	0.168920924442279
keratinocytes	GPBP1L1	1092	0.1652965774632
keratinocytes	BHLHE40	1090	0.234940625538978
keratinocytes	TAF9	1090	0.159941196501444
keratinocytes	MAF	1087	0.223622203084806
keratinocytes	CNOT3	1086	0.163919943645719
keratinocytes	BCL11A	1084	0.201794854581424
keratinocytes	ESRRA	1080	0.164011372718966
keratinocytes	RBM17	1079	0.136072045217555
keratinocytes	ETS1	1071	0.246691319139111
keratinocytes	NCOA2	1057	0.147912947409268
keratinocytes	MEX3C	1056	0.259994168873009
keratinocytes	RCOR1	1056	0.170022549925301
keratinocytes	ZNF394	1044	0.217403927150251
keratinocytes	TBL1XR1	1044	0.216173294716773
keratinocytes	DLX2	1040	0.282684245732805
keratinocytes	CDK2AP1	1040	0.160532727699091
keratinocytes	DDIT3	1038	0.227254113453363
keratinocytes	NCBP2	1037	0.206039930486724
keratinocytes	SMAD4	1035	0.223842750308686
keratinocytes	ANXA11	1035	0.209241005713098
keratinocytes	MRPL2	1032	0.193015898875926
keratinocytes	MSANTD3	1031	0.225180594215158
keratinocytes	ZNF385A	1028	0.197370829171452
keratinocytes	ZNF335	1007	0.178591835431949
keratinocytes	MAPK1	1004	0.167737766216015
keratinocytes	ZNF426	1003	0.109492973513494
keratinocytes	IRF1	1002	0.439939957626986
keratinocytes	ZBTB7B	1001	0.200850090818792
keratinocytes	PUM3	1000	0.265496086477107
keratinocytes	ZNF800	994	0.207148343575536
keratinocytes	ZDHHC5	992	0.162815899427673
keratinocytes	SP100	991	0.212660661915852
keratinocytes	ZNF664	986	0.252889900543366
keratinocytes	SF1	984	0.153972633738337
keratinocytes	ZNF24	982	0.150266452606608
keratinocytes	IRX2	976	0.167092091138811
keratinocytes	OVOL1	972	0.254601971758005
keratinocytes	ZNF644	967	0.220241847887466
keratinocytes	NPDC1	966	0.219101498021
keratinocytes	NFE2L1	964	0.267997340284411
keratinocytes	RELB	961	0.349333790891144
keratinocytes	ZNF681	961	0.290702869549481
keratinocytes	BAD	961	0.171896530391758
keratinocytes	EGR3	960	0.157812894015546
keratinocytes	KLF10	956	0.21671926415798
keratinocytes	ZNF451	955	0.214077821772631
keratinocytes	ZBTB20	954	0.235830678342594
keratinocytes	IRX3	954	0.176236816388665
keratinocytes	BBX	954	0.174960974154927
keratinocytes	PARP1	954	0.174831954744192
keratinocytes	POLE3	949	0.171572057125471
keratinocytes	ATF6	940	0.149512472711124
keratinocytes	BAX	932	0.194391261622237
keratinocytes	POLR2A	922	0.251242211873696
keratinocytes	FOXP1	921	0.178179046417837
keratinocytes	RBFOX2	919	0.170901583127843
keratinocytes	RUFY3	917	0.22189781159625
keratinocytes	EZH2	917	0.203530482465757
keratinocytes	ACO1	910	0.630830364285271
keratinocytes	SREBF1	905	0.213154200766836
keratinocytes	CKMT1B	903	0.275425538909827
keratinocytes	RUNX1	903	0.166196305796318
keratinocytes	H1FX	900	0.187658395257321
keratinocytes	TRIM28	898	0.205845031204281
keratinocytes	TFAP2C	897	0.180848646275023
keratinocytes	LUZP1	893	0.156465517564071
keratinocytes	HIVEP1	891	0.219656395528326
keratinocytes	ZBTB21	890	0.167773013196532
keratinocytes	ZNF217	883	0.220334963855138
keratinocytes	ATF2	883	0.161047533840944
keratinocytes	TRIB3	882	0.309622608730765
keratinocytes	ZNF302	879	0.237686845131041
keratinocytes	GOT1	877	0.178796117895615
keratinocytes	ZKSCAN1	877	0.171329582291918
keratinocytes	FOXN3	875	0.245102367811822
keratinocytes	KDM7A	871	0.226143398577115
keratinocytes	TGIF1	871	0.162965250478239
keratinocytes	MEF2D	871	0.156246708261789
keratinocytes	NR2F6	869	0.195431894263487
keratinocytes	ZCCHC17	867	0.159404757949858
keratinocytes	TROVE2	867	0.141691664084027
keratinocytes	TOPORS	865	0.183416627232434
keratinocytes	CCNT2	861	0.205541978641384
keratinocytes	TSC22D4	859	0.143711042608109
keratinocytes	CERS4	858	0.192139934995001
keratinocytes	TCF4	855	0.213867853753957
keratinocytes	GPANK1	855	0.189608292274499
keratinocytes	MITF	854	0.305447281927951
keratinocytes	RREB1	851	0.205262505769115
keratinocytes	SOX7	850	0.276108766090453
keratinocytes	CREBZF	850	0.189690694697858
keratinocytes	SND1	850	0.186014693681698
keratinocytes	VEZF1	845	0.180227135888668
keratinocytes	ELK1	842	0.190547152223366
keratinocytes	TRIB1	840	0.27894316500964
keratinocytes	AR	835	0.289265244722906
keratinocytes	IRX5	834	0.231887103119349
keratinocytes	SOCS4	832	0.159765829035832
keratinocytes	TRIP10	830	0.201300766040661
keratinocytes	NMRAL1	830	0.14416372470454
keratinocytes	HNRNPUL1	829	0.157209672053821
keratinocytes	HMG20B	824	0.163985383330768
keratinocytes	BNC2	823	0.524661836184789
keratinocytes	CLOCK	821	0.243316103323275
keratinocytes	PPARA	820	0.358531701259148
keratinocytes	AHR	820	0.178954796585941
keratinocytes	MTF2	820	0.152202270602595
keratinocytes	ZMAT2	817	0.150392405334694
keratinocytes	UGP2	815	0.158253827663622
keratinocytes	IRX6	814	0.297027384709485
keratinocytes	SMAD2	808	0.220275547366245
keratinocytes	CERS2	806	0.194535665935557
keratinocytes	PLAGL1	804	0.187453900552116
keratinocytes	BCL3	802	0.390391029857053
keratinocytes	ZBED5	802	0.167345676848221
keratinocytes	TIMM44	802	0.158142990349914
keratinocytes	DLX5	801	0.15544574861642
keratinocytes	RNASEH2C	797	0.184181957601136
keratinocytes	TEAD3	797	0.139704458727947
keratinocytes	MYLK	796	0.526929912897226
keratinocytes	TBPL1	796	0.221594130084177
keratinocytes	ODC1	796	0.205646816985192
keratinocytes	CNOT4	796	0.153265026842078
keratinocytes	RELA	795	0.191713218209793
keratinocytes	SMARCA5	794	0.156640071234543
keratinocytes	CERS6	792	0.168678600967787
keratinocytes	VAMP3	792	0.144133687241557
keratinocytes	SNAI2	787	0.18593762957181
keratinocytes	MAX	787	0.164712009358101
keratinocytes	RBPJ	786	0.16861446918712
keratinocytes	ADNP	785	0.23350958595878
keratinocytes	GABPB1	784	0.246870095279032
keratinocytes	ZNF830	784	0.149771934306069
keratinocytes	IKZF5	781	0.164411764576701
keratinocytes	PPARGC1A	779	0.274781928521437
keratinocytes	ZNF117	778	0.466878924188608
keratinocytes	SMAD3	778	0.250387509893101
keratinocytes	BNC1	777	0.2058758306813
keratinocytes	NR2C2	775	0.18535601155231
keratinocytes	EPAS1	771	0.173679855638077
keratinocytes	PDCD11	767	0.272488030254953
keratinocytes	ZNF655	765	0.151154722550011
keratinocytes	ETV6	764	0.313752355082109
keratinocytes	MAZ	763	0.181793944792677
keratinocytes	PURA	762	0.179725066690333
keratinocytes	UBTF	755	0.188491962435846
keratinocytes	NR1H2	753	0.155673058383403
keratinocytes	HLCS	752	0.318058544987281
keratinocytes	ZNF326	747	0.17653416888388
keratinocytes	POU2F3	746	0.157978554158257
keratinocytes	DNAJC21	746	0.145740261679986
keratinocytes	ZNF91	745	0.192248223796147
keratinocytes	HDAC1	745	0.15969550029469
keratinocytes	CENPB	744	0.263701153126758
keratinocytes	ZNF131	744	0.237066382580071
keratinocytes	SMARCC1	742	0.171644527815214
keratinocytes	ZBTB41	738	0.225280357790244
keratinocytes	ZNF281	736	0.211532384033972
keratinocytes	CPTP	735	0.193264744468769
keratinocytes	SREBF2	734	0.165175986237518
keratinocytes	MBNL2	732	0.158669659272592
keratinocytes	TSN	727	0.135371165909826
keratinocytes	CXXC1	724	0.198697824676016
keratinocytes	ZNF791	723	0.148531384536276
keratinocytes	MED30	723	0.145442292179944
keratinocytes	SP1	721	0.171624466524569
keratinocytes	ZHX1	720	0.168940573623043
keratinocytes	HIF1A	719	0.200997881479524
keratinocytes	MLXIP	718	0.12482917093303
keratinocytes	ZCCHC14	717	0.160309134926675
keratinocytes	SMAD1	716	0.258109314726035
keratinocytes	ZFY	713	0.19608087040771
keratinocytes	ECSIT	710	0.166330999864153
keratinocytes	NCALD	708	0.981383038970094
keratinocytes	TFCP2L1	707	0.250289565990359
keratinocytes	RUVBL1	706	0.187676739419856
keratinocytes	BARX2	705	0.320228125486637
keratinocytes	RB1	705	0.202051385585558
keratinocytes	GTF2A1	705	0.142111728645695
keratinocytes	ZNF143	704	0.175036575345013
keratinocytes	KDM2B	704	0.146509692348447
keratinocytes	HMGXB4	702	0.180010996582535
keratinocytes	PQBP1	701	0.147660722230828
keratinocytes	NCOR2	700	0.199329764366558
keratinocytes	RBBP5	700	0.158725750137022
keratinocytes	AGGF1	699	0.184030926693299
keratinocytes	NR1H3	698	0.228901037405446
keratinocytes	ZNF260	697	0.203857964513886
keratinocytes	MXI1	697	0.185629376493811
keratinocytes	CTCF	697	0.144685379307847
keratinocytes	DBP	696	0.165467264744974
keratinocytes	SNAI1	695	0.356595222738022
keratinocytes	GTF2F1	695	0.178442917794067
keratinocytes	ELF2	695	0.175786540843695
keratinocytes	REST	695	0.166183182285452
keratinocytes	RFC2	693	0.196216666180402
keratinocytes	STAT1	691	0.246878368358911
keratinocytes	TRAF4	691	0.212747057614232
keratinocytes	DLX3	691	0.17780844452526
keratinocytes	UBE2V1	688	0.167387421380562
keratinocytes	DUSP22	688	0.164122255376128
keratinocytes	METTL3	684	0.267025466890719
keratinocytes	ZNF146	683	0.192117056766899
keratinocytes	ZFP91	682	0.188355357533328
keratinocytes	SOX15	682	0.154245387951882
keratinocytes	FOXJ3	680	0.157460628050953
keratinocytes	PRDM4	679	0.198421297063147
keratinocytes	TSNAX	679	0.185565673597676
keratinocytes	HMGB3	673	0.273728572829706
keratinocytes	HMGXB3	671	0.274477587974456
keratinocytes	MLLT10	671	0.200292543064226
keratinocytes	HES4	669	0.207563378286646
keratinocytes	ZNF57	669	0.186020168925743
keratinocytes	ZNF219	668	0.166455499026858
keratinocytes	NOC2L	663	0.193325015633213
keratinocytes	NF1	663	0.148670664808229
keratinocytes	MRPL1	663	0.139471680082979
keratinocytes	CUX1	661	0.185216860284762
keratinocytes	TAF6	659	0.267391577578759
keratinocytes	OTUD4	659	0.207800891359047
keratinocytes	GABPA	659	0.18117599539093
keratinocytes	CDC5L	659	0.164376325184481
keratinocytes	FOXN2	657	0.169532825902694
keratinocytes	AHDC1	652	0.202522665448747
keratinocytes	ZNF286A	652	0.120695902219271
keratinocytes	MEF2C	651	0.559054191129502
keratinocytes	GTF3C2	650	0.191520500924536
keratinocytes	CERS5	649	0.27793944297309
keratinocytes	YEATS4	649	0.24802888209255
keratinocytes	NFIL3	647	0.179941661797805
keratinocytes	RFC3	643	0.367202960094643
keratinocytes	ZNF22	643	0.241102439703212
keratinocytes	ZBTB5	641	0.22441797975075
keratinocytes	ZNF844	639	0.22120180351536
keratinocytes	PIR	636	0.291732611658068
keratinocytes	ZNF397	636	0.277424326033796
keratinocytes	PIK3C3	636	0.199484163836155
keratinocytes	ZNF398	636	0.190035154314328
keratinocytes	ZNF264	636	0.13069673906459
keratinocytes	KIF22	633	0.268998572504783
keratinocytes	DNTTIP1	633	0.21534153070072
keratinocytes	BCL6	632	0.178922562599913
keratinocytes	MGA	631	0.178167065696094
keratinocytes	RBM22	631	0.169536587049558
keratinocytes	MTF1	628	0.159640224999423
keratinocytes	ETV3	627	0.19652597631781
keratinocytes	SEMA4A	627	0.173533283754394
keratinocytes	ZNF561	626	0.154967822113434
keratinocytes	MECP2	625	0.202128031193405
keratinocytes	NUCB1	624	0.159257633540491
keratinocytes	RFXANK	623	0.220618153063316
keratinocytes	MAGEF1	623	0.204095498380721
keratinocytes	PDS5A	623	0.138524770064826
keratinocytes	SIN3A	621	0.229210366200961
keratinocytes	ZNF652	620	0.215921207868456
keratinocytes	STAT5A	618	0.243770340842346
keratinocytes	TAF1	618	0.199392060257993
keratinocytes	MIOS	617	0.178455463041543
keratinocytes	NCOA1	613	0.195597591826832
keratinocytes	NPAS2	613	0.156681334399506
keratinocytes	POLI	612	0.222176489128335
keratinocytes	CBFB	612	0.138077406286506
keratinocytes	MXD3	611	0.600468089274088
keratinocytes	FOXQ1	610	0.193261097748252
keratinocytes	NFX1	610	0.179550530704059
keratinocytes	ZNF827	608	0.229435807109599
keratinocytes	ZNF580	608	0.221724802834902
keratinocytes	TFE3	608	0.134106144663467
keratinocytes	CPSF4	606	0.213094062303909
keratinocytes	ZNF768	605	0.19779160688887
keratinocytes	TCF12	605	0.156035570084198
keratinocytes	STAT6	604	0.272040359550395
keratinocytes	CRTC2	604	0.201558613648226
keratinocytes	METTL14	604	0.195545244238549
keratinocytes	ZNF189	603	0.261739632635984
keratinocytes	ZC3H7A	603	0.156997489137664
keratinocytes	FIP1L1	600	0.155755740849503
keratinocytes	LHX2	599	0.386117640416329
keratinocytes	EXOSC3	599	0.132518938811218
keratinocytes	ZNF121	598	0.162129958114633
keratinocytes	NR4A1	597	0.231199053272992
keratinocytes	ZNF524	597	0.171942672007202
keratinocytes	ZBTB40	596	0.157394908359562
keratinocytes	TFAM	595	0.174480902267612
keratinocytes	CREB5	593	0.234511749167969
keratinocytes	ASPSCR1	593	0.20444959859765
keratinocytes	SPATS2	593	0.185229140290496
keratinocytes	ING4	593	0.182690368091993
keratinocytes	FOXO1	592	0.191528213168182
keratinocytes	ZNF3	591	0.257171451888376
keratinocytes	HIST2H2BE	591	0.253344143975423
keratinocytes	WRNIP1	591	0.251980218378945
keratinocytes	ZDHHC24	590	0.21615293486865
keratinocytes	ZNF507	589	0.199202843554725
keratinocytes	ZNF662	588	0.186264808239046
keratinocytes	THAP5	587	0.202617438046547
keratinocytes	ZNF598	587	0.183594433258766
keratinocytes	MTHFD1	586	0.202582790598231
keratinocytes	RARA	585	0.233033628765484
keratinocytes	USP39	584	0.265410564570467
keratinocytes	PHF21A	584	0.254755777102418
keratinocytes	ZNF317	583	0.156295949489802
keratinocytes	NFYB	582	0.216965823617255
keratinocytes	LDB1	582	0.20926715144483
keratinocytes	LCOR	582	0.175218645135317
keratinocytes	RIOK2	580	0.196208695252748
keratinocytes	ZNF316	580	0.165593352091215
keratinocytes	SRBD1	579	0.242902744616179
keratinocytes	SETBP1	579	0.23575551795685
keratinocytes	ZBTB11	579	0.134038871175877
keratinocytes	ASAP3	578	0.27556818833093
keratinocytes	ESRP2	577	0.190836419547157
keratinocytes	CTBP1	577	0.177412707121189
keratinocytes	FOXK2	575	0.160942937066059
keratinocytes	DIS3	575	0.138949694149942
keratinocytes	GTF3C5	574	0.147710662965987
keratinocytes	ZBTB10	573	0.349212874988856
keratinocytes	TCF7L2	572	0.225946095022528
keratinocytes	NFATC1	571	0.312023766372948
keratinocytes	CNOT6	571	0.153966408588255
keratinocytes	LTF	569	0.294926617853136
keratinocytes	LCORL	569	0.159664010845473
keratinocytes	PHF20	569	0.158270420710718
keratinocytes	NNT	568	0.281188574892321
keratinocytes	ZNF197	568	0.240423702788933
keratinocytes	ZNF503	568	0.216763479435013
keratinocytes	RNF138	567	0.190161334033571
keratinocytes	PHF8	567	0.164721042099584
keratinocytes	MXD4	565	0.234263296360941
keratinocytes	TOB2	565	0.213354208063543
keratinocytes	NCOA3	565	0.143999290276587
keratinocytes	ASCC1	562	0.241595626765051
keratinocytes	KDM4A	562	0.228849666284513
keratinocytes	STAT3	562	0.151927661817018
keratinocytes	ZNF267	561	0.186635652591352
keratinocytes	ZNF518A	560	0.161009248795068
keratinocytes	MAFK	560	0.158334597815887
keratinocytes	ARNTL	559	0.161513438323237
keratinocytes	PBX2	558	0.268774122860098
keratinocytes	ZBTB18	558	0.268178748757474
keratinocytes	VPS72	558	0.212648685951188
keratinocytes	BRCA1	557	0.349269797200578
keratinocytes	E2F8	556	0.231737062256291
keratinocytes	KMT2B	556	0.159554197443173
keratinocytes	EIF5A2	556	0.143743837087139
keratinocytes	TP53	553	0.304715712224229
keratinocytes	ZBED6	553	0.261547445992532
keratinocytes	LAS1L	553	0.256203318878964
keratinocytes	TFAP2B	553	0.255395608574973
keratinocytes	NFE2L3	553	0.205810651544235
keratinocytes	ZFX	553	0.167483276186972
keratinocytes	U2AF1	552	0.160009483926084
keratinocytes	R3HDM2	552	0.159375054036117
keratinocytes	DUS3L	551	0.240640047504053
keratinocytes	SMARCC2	551	0.22301580168046
keratinocytes	MIEF1	551	0.202211340182222
keratinocytes	KDM4B	551	0.19192308394379
keratinocytes	MLX	550	0.227218381553526
keratinocytes	SOX6	549	0.251552295262401
keratinocytes	TIA1	548	0.178610487299348
keratinocytes	HNRNPLL	548	0.175970858322608
keratinocytes	ZNF37A	547	0.21734050973947
keratinocytes	USF2	547	0.184182007471849
keratinocytes	NR2F2	546	0.494273663655126
keratinocytes	TIMELESS	546	0.306495590038631
keratinocytes	ZNF532	546	0.271766991936834
keratinocytes	ZNF675	546	0.168667366767628
