sender	receiver	ligand_receptor	consensus_score	evidence
dccell	Myeloid	CXCL12-CXCR4	0.88	synthetic_preview
Myeloid	dccell	SPP1-CD44	0.81	synthetic_preview
dccell	T_cell	TGFB1-TGFBR2	0.73	synthetic_preview
fibroblasts	Myeloid	CXCL12-CXCR4	0.85	synthetic_preview
Myeloid	fibroblasts	SPP1-CD44	0.79	synthetic_preview
fibroblasts	T_cell	TGFB1-TGFBR2	0.71	synthetic_preview
keratinocytes	Myeloid	CXCL12-CXCR4	0.82	synthetic_preview
Myeloid	keratinocytes	SPP1-CD44	0.77	synthetic_preview
keratinocytes	T_cell	TGFB1-TGFBR2	0.69	synthetic_preview
tcell	Myeloid	CXCL12-CXCR4	0.79	synthetic_preview
Myeloid	tcell	SPP1-CD44	0.75	synthetic_preview
tcell	T_cell	TGFB1-TGFBR2	0.67	synthetic_preview
